ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41434 4 10 1 นาย จิรายุ แสนพล รักษาดินแดน T502
2 41436 4 10 2 นาย ณัฐกิตติ์ สืบม่วงไทย ดนตรีไทย T604
3 41472 4 10 3 นาย กิตติพัทธ์ หนุนกระโทก แนะแนว
4 41484 4 10 4 นาย ภาณุวัฒน์ กังวานวัฒนกุล มือใหม่สายเทรด (FOREX)
5 41601 4 10 5 นาย ณัฐกฤต คงฤทธิ์ มือใหม่สายเทรด (FOREX)
6 41635 4 10 6 นาย โชคชัย ปีกกระโทก รักษาดินแดน T502
7 41672 4 10 7 นาย กฤตยชญ์ ทองนาค รักษาดินแดน T502
8 41676 4 10 8 นาย ธนกฤต วิสุทธิศิริ รักษาดินแดน T502
9 41683 4 10 9 นาย รัฐพล เอี่ยมสว่าง รักษาดินแดน T502
10 41712 4 10 10 นาย จิรายุส กระเบากลาง มือใหม่สายเทรด (FOREX)
11 41758 4 10 11 นาย ธนิก อุดมนิมิตสิริกุล ดนตรีพื้นเมือง
12 41792 4 10 12 นาย กรินทร์ นาชัยเวียง มือใหม่สายเทรด (FOREX)
13 41838 4 10 13 นาย ดนัยณัฐ รัตนศฤงค์ คนเบิ่งหนัง
14 48966 4 10 14 นาย กรกฎ แนบกระโทก มือใหม่สายเทรด (FOREX)
15 48967 4 10 15 นาย กิตติภูมิ พรมสุวงษ์ Blockly Programming T707
16 48968 4 10 16 นาย ธนพรรดิ์ เหมไธสงค์ ดนตรีพื้นเมือง
17 48969 4 10 17 นาย ธนวัฒน์ จงเจิมกลาง ดนตรีพื้นเมือง
18 48970 4 10 18 นาย พณาวัฒ แบบกระโทก มือใหม่สายเทรด (FOREX)
19 48971 4 10 19 นาย วรโชติ บุญชำนาญ สังคมศึกษาพาทัวร์
20 40524 4 10 20 นางสาว ณฐมน ศรีทะเล ธนาคารโรงเรียน
21 41494 4 10 21 นางสาว ชุติยากรณ์ ขุดโพธิ์ แนะแนว
22 41497 4 10 22 นางสาว ณิชานันท์ เสาเวียง แนะแนว
23 41511 4 10 23 นางสาว อมรรัตน์ ป้อกระโทก แนะแนว
24 41536 4 10 24 นางสาว จิราภา ดีน้อย วงโยธวาทิต T609
25 41653 4 10 25 นางสาว จันทกานต์ คันกลาง สุขใจในโลกกว้าง
26 41702 4 10 26 นางสาว ปรางทิพย์ โนนโพธิ์ แนะแนว
27 41705 4 10 27 นางสาว พิมพ์ลภัส คงประสุข Drinks for health T734
28 41736 4 10 28 นางสาว ธันภัคน์ แจ่มงามวลัญช์โชค Science Show
29 41746 4 10 29 นางสาว ภิรัญญา ขาวขำ Science Show
30 41747 4 10 30 นางสาว มัญฑิตา เสขะมะดัน Science Show
31 41784 4 10 31 นางสาว พิมพ์ชนก นรักษ์มาก วงโยธวาทิต T609
32 41819 4 10 32 นางสาว ปณิตา สุขขัง การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม T712
33 41853 4 10 33 นางสาว ฐิตาพร ด้วงมุขพะเนา สภานักเรียน
34 48972 4 10 34 นางสาว กุลฐภัทร์ อุดมผล สภานักเรียน
35 48973 4 10 35 นางสาว เขมจิรา ทองสุ Science Show
36 48974 4 10 36 นางสาว ชุติมา อนุรักษ์ Science Show
37 48975 4 10 37 นางสาว ธนวันต์ ขินสูงเนิน สภานักเรียน
38 48976 4 10 38 นางสาว ปวริศา ตรีเวช สภานักเรียน
39 48977 4 10 39 นางสาว มนทกานต์ พะไลไผ่ ธนาคารโรงเรียน
40 48978 4 10 40 นางสาว สุภักษร กรองมะเริง คนเบิ่งหนัง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)