ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41312 | 4 | 11 | 1 | นาย | พีรันธร | คุณาธร | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | T709 |
| 2 | 41450 | 4 | 11 | 2 | นาย | อลงกรณ์ | กลั่นหมอ | Drinks for health | T734 |
| 3 | 41481 | 4 | 11 | 3 | นาย | ปัณณวิชญ์ | กำงา | Blockly Programming | T707 |
| 4 | 41515 | 4 | 11 | 4 | นาย | ชัชชนก | เสมาเพชร์ | Drinks for health | T734 |
| 5 | 41638 | 4 | 11 | 5 | นาย | ธนภัทร | ป้อมทะเล | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 41680 | 4 | 11 | 6 | นาย | ธีร์ธวัช | ป้อมกระโทก | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 7 | 41684 | 4 | 11 | 7 | นาย | วงศ์ชนก | แก้วกาฬ | E-Sports | T319 |
| 8 | 41688 | 4 | 11 | 8 | นาย | ศีลวสุตม์ | ชมทวนไชย | รักษาดินแดน | T502 |
| 9 | 41717 | 4 | 11 | 9 | นาย | ธนวันต์ | ภูยาดาว | Blockly Programming | T707 |
| 10 | 41752 | 4 | 11 | 10 | นาย | กวินภพ | เบี้ยกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 11 | 41754 | 4 | 11 | 11 | นาย | ณัฐนันท์ | สวาสนอก | Drinks for health | T734 |
| 12 | 41812 | 4 | 11 | 12 | นาย | อานนท์ | เข็มทะเล | นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ | |
| 13 | 41836 | 4 | 11 | 13 | นาย | ณพงศ์ | เจียนมะเริง | ดนตรีสากล | T612 |
| 14 | 41839 | 4 | 11 | 14 | นาย | ทัชกร | แซ่ซึง | ดนตรีสากล | T612 |
| 15 | 41844 | 4 | 11 | 15 | นาย | วชิรวิชญ์ | บุญเหมือน | ฟุตซอล | T509 |
| 16 | 48979 | 4 | 11 | 16 | นาย | กษิดิศ | ตั้งสกุลศักดิ์ | ดนตรีสากล | T612 |
| 17 | 48980 | 4 | 11 | 17 | นาย | ขาล | ธนวันต์บดี | รักษาดินแดน | T502 |
| 18 | 48981 | 4 | 11 | 18 | นาย | สิงหา | ชัยนิยม | รักษาดินแดน | T502 |
| 19 | 48982 | 4 | 11 | 19 | นาย | อาชวิน | แฝงกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 20 | 41457 | 4 | 11 | 20 | นางสาว | ญานินท์ | เฮิร์น | Drinks for health | T734 |
| 21 | 41459 | 4 | 11 | 21 | นางสาว | นภัสกร | ทมกระโทก | ขับร้อง | T608 |
| 22 | 41471 | 4 | 11 | 22 | นางสาว | สุมินตรา | สวยครบุรี | Drinks for health | T734 |
| 23 | 41491 | 4 | 11 | 23 | นางสาว | จันทิมา | คันกลาง | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 24 | 41539 | 4 | 11 | 24 | นางสาว | บุญญามาลย์ | วงษ์ด่านเจริญ | Healthy snacks | T713 |
| 25 | 41663 | 4 | 11 | 25 | นางสาว | พบพร | กองเมืองปัก | การตลาดน่ารู้ | |
| 26 | 41698 | 4 | 11 | 26 | นางสาว | ดารากร | เพิ่มพูล | Drinks for health | T734 |
| 27 | 41739 | 4 | 11 | 27 | นางสาว | นัฐชา | สิงห์สม | Science Show | |
| 28 | 41772 | 4 | 11 | 28 | นางสาว | เขมาพร | ชุดมะเริง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 29 | 41776 | 4 | 11 | 29 | นางสาว | ทักษอร | ทิศะนนท์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 30 | 41781 | 4 | 11 | 30 | นางสาว | นันทิยา | ตอมพุดซา | รักษาดินแดน | T502 |
| 31 | 41782 | 4 | 11 | 31 | นางสาว | ปริยาภัทร | รักมงคลตระกูล | DXT : DANCE X TOGETHER | T812 |
| 32 | 48983 | 4 | 11 | 32 | นางสาว | กีรติกา | คงฤทธิ์ | ขับร้อง | T608 |
| 33 | 48984 | 4 | 11 | 33 | นางสาว | ณภัทรธนพร | รุณธนานันต์ | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 34 | 48985 | 4 | 11 | 34 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | แซ่กระโทก | ขับร้อง | T608 |
| 35 | 48986 | 4 | 11 | 35 | นางสาว | ณัฐฐานันท์ | แขขุนทด | คหกรรมสร้างอาชีพ | T708 |
| 36 | 48987 | 4 | 11 | 36 | นางสาว | ณัฐธิดา | โอ่งกลาง | Healthy snacks | T713 |
| 37 | 48988 | 4 | 11 | 37 | นางสาว | นัทธมนกาญจน์ | ชัยขวัญงาม | ขับร้อง | T608 |
| 38 | 48989 | 4 | 11 | 38 | นางสาว | พราวฝัน | หีมโหด | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 39 | 48990 | 4 | 11 | 39 | นางสาว | พิชยากร | ศรีสังวาลย์ | Healthy snacks | T713 |
| 40 | 48991 | 4 | 11 | 40 | นางสาว | แสงฑิวา | หมายริมกลาง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)