ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40548 | 4 | 12 | 1 | นาย | ชาณุพัชร์ | อุดมนาม | วิถีไทย | |
| 2 | 41027 | 4 | 12 | 2 | นาย | วชิราวุฒิ | ชวนขุนทด | สอวน. คอมพิวเตอร์ | T719 |
| 3 | 41435 | 4 | 12 | 3 | นาย | ณัฐกานต์ | กองประชุม | วอลเลย์บอล | T504 |
| 4 | 41440 | 4 | 12 | 4 | นาย | ปัณณธร | เกตุดอน | Science Show | |
| 5 | 41487 | 4 | 12 | 5 | นาย | วีรกิตติ์ | สำกลาง | แนะแนว | |
| 6 | 41490 | 4 | 12 | 6 | นาย | อัครชา | ยศจิตต์ | แนะแนว | |
| 7 | 41552 | 4 | 12 | 7 | นาย | จักรพงษ์ | ขอสูงเนิน | วงโยธวาทิต | T609 |
| 8 | 41553 | 4 | 12 | 8 | นาย | จิรายุ | ทับเปีย | Blockly Programming | T707 |
| 9 | 41556 | 4 | 12 | 9 | นาย | ณัฐวัฒน์ | ดีการนา | สภานักเรียน | |
| 10 | 41564 | 4 | 12 | 10 | นาย | ปรวรรตน์ | ดวงพิมาย | Blockly Programming | T707 |
| 11 | 41574 | 4 | 12 | 11 | นาย | อินทุกานต์ | แก้วใส | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 12 | 41634 | 4 | 12 | 12 | นาย | ชยพล | ศรีอารยวิจิตร | English Quiz | |
| 13 | 41755 | 4 | 12 | 13 | นาย | ณัฐภูมินทร์ | ทองสาย | เปตอง | T508 |
| 14 | 41763 | 4 | 12 | 14 | นาย | ภคิน | สุขอินพะเนา | รักษาดินแดน | T502 |
| 15 | 41765 | 4 | 12 | 15 | นาย | ฤทธิรงค์ | ลาสุดตา | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 16 | 41808 | 4 | 12 | 16 | นาย | รัชชานนท์ | สังสกุล | ดนตรีสากล | T612 |
| 17 | 48992 | 4 | 12 | 17 | นาย | ณัฏฐชัย | หัตถกิจ | วงโยธวาทิต | T609 |
| 18 | 48993 | 4 | 12 | 18 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนาญ | ดนตรีสากล | T612 |
| 19 | 48994 | 4 | 12 | 19 | นาย | ทรงพล | ท้าวจัตุรัส | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 20 | 48995 | 4 | 12 | 20 | นาย | นวภัทธ์ | ภูวดล | ดนตรีสากล | T612 |
| 21 | 48996 | 4 | 12 | 21 | นาย | ภาคิน | หินโคกสูง | การตลาดน่ารู้ | |
| 22 | 41350 | 4 | 12 | 22 | นางสาว | กนกรัตน์ | พลชนะ | Blockly Programming | T707 |
| 23 | 41419 | 4 | 12 | 23 | นางสาว | นริสรา | สุธรรม | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 24 | 41465 | 4 | 12 | 24 | นางสาว | วรัญญา | ชิตบุตร์ | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 25 | 41506 | 4 | 12 | 25 | นางสาว | วิรัญชนา | สว่างสุข | คนเบิ่งหนัง | |
| 26 | 41537 | 4 | 12 | 26 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | จันทร์เปรมเจริญ | วงโยธวาทิต | T609 |
| 27 | 41546 | 4 | 12 | 27 | นางสาว | รุ่งนฐา | หมู่ทอง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 28 | 41580 | 4 | 12 | 28 | นางสาว | ชนิสรา | ฤทธิ์ด่านกลาง | สภานักเรียน | |
| 29 | 41655 | 4 | 12 | 29 | นางสาว | ชาลิสา | อ๊อตจังหรีด | Drinks for health | T734 |
| 30 | 41659 | 4 | 12 | 30 | นางสาว | ธนันพัชญ์ | ชื่นชมพุฒิพร | วงโยธวาทิต | T609 |
| 31 | 41693 | 4 | 12 | 31 | นางสาว | จรรยาพร | วงศ์กีรติจินดา | นาฏศิลป์ | T602 |
| 32 | 41699 | 4 | 12 | 32 | นางสาว | ธัญมน | ดอกกระโทก | แคคตัสพาเพลิน | |
| 33 | 41733 | 4 | 12 | 33 | นางสาว | ณัฐนิชา | ริดจะโป๊ะ | Science Show | |
| 34 | 41734 | 4 | 12 | 34 | นางสาว | ณัฐริดา | ยศปัญญา | Science Show | |
| 35 | 41818 | 4 | 12 | 35 | นางสาว | บุณยกร | ใจเขียว | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 36 | 41851 | 4 | 12 | 36 | นางสาว | จีรภา | ฉ่องูเหลือม | คนเบิ่งหนัง | |
| 37 | 48997 | 4 | 12 | 37 | นางสาว | กฤษณา | เเสงกล้า | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 38 | 48998 | 4 | 12 | 38 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ลาภส่งผล | นาฏศิลป์ | T602 |
| 39 | 48999 | 4 | 12 | 39 | นางสาว | เปมิกา | สามงามยา | แคคตัสพาเพลิน | |
| 40 | 49000 | 4 | 12 | 40 | นางสาว | อินทิรา | ริ้วกระโทก | นาฏศิลป์ | T602 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)