ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41446 4 13 1 นาย ภัทราวุธ บุญยืน ธนาคารโรงเรียน
2 41447 4 13 2 นาย ภูบดินทร์ แสนทวีสุข วอลเลย์บอล T504
3 41516 4 13 3 นาย ณฐาภพ อินธิหาญกุล รักษาดินแดน T502
4 41563 4 13 4 นาย บัณทัต ทองอนันต์ BBG (Boon Board Games) T228
5 41632 4 13 5 นาย กีรกิตติ์ ปักการะแน ฟุตซอล T509
6 41633 4 13 6 นาย จิรภัทร เทียนหล่อ รักษาดินแดน T502
7 41644 4 13 7 นาย ภูริทัตต์ มะโนมัย วิถีไทย
8 41674 4 13 8 นาย กฤษกร แคะมะดัน Healthy snacks T713
9 41718 4 13 9 นาย ธเนศพล ธิษณ์ธนชิต ดนตรีพื้นเมือง
10 41753 4 13 10 นาย ชัยชนะ ธนะสิทธิ์ คหกรรมสร้างอาชีพ T708
11 41799 4 13 11 นาย ธนกฤต ชะโลมกลาง รักษาดินแดน T502
12 41835 4 13 12 นาย ฐิติมน บำรุงนอก รักษาดินแดน T502
13 41875 4 13 13 นาย จิรายุ ชาติวิเศษ วอลเลย์บอล T504
14 41880 4 13 14 นาย ธนโชติ นัดกระโทก ดนตรีพื้นเมือง
15 47374 4 13 15 นาย ณัฐกรณ์ จงฤทธิ์ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม T712
16 47375 4 13 16 นาย ปรัชญา วงษาเทียม ดนตรีพื้นเมือง
17 49001 4 13 17 นาย กิตติศักดิ์ เสนา คหกรรมสร้างอาชีพ T708
18 49002 4 13 18 นาย ธนกร ปานะรัตน์ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม T712
19 41456 4 13 19 นางสาว ชวัลรัตน์ ชนะสิทธิ์ คหกรรมสร้างอาชีพ T708
20 41458 4 13 20 นางสาว ณิชนันท์ จันทร DXT : DANCE X TOGETHER T812
21 41460 4 13 21 นางสาว นลิน สุขทะเล ช่างใหญ่ T701
22 41464 4 13 22 นางสาว วรรัตน์ สอนพรหม ธนาคารโรงเรียน
23 41533 4 13 23 นางสาว กาญจนา สุขศิริ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม T712
24 41652 4 13 24 นางสาว เกศกนก อิ่มกมล นาฏศิลป์ T602
25 41661 4 13 25 นางสาว นิภาพร อินภิวาท นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
26 41703 4 13 26 นางสาว พลอยชมพู ไทยธานี รักษาดินแดน T502
27 41748 4 13 27 นางสาว วิลาสินี โพนทอง คหกรรมสร้างอาชีพ T708
28 41857 4 13 28 นางสาว ณิชา บุญเอก รักษาดินแดน T502
29 41869 4 13 29 นางสาว สิริณทิพย์ โตโพธิ์กลาง Healthy snacks T713
30 41894 4 13 30 นางสาว ทิพย์รดา รื่นจำปี นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) T907
31 41900 4 13 31 นางสาว ปาริฉัตร นาควัชรกุล รักษาดินแดน T502
32 49003 4 13 32 นางสาว กมลกานต์ วัตถุประโส โลกและดาราศาสตร์
33 49004 4 13 33 นางสาว ณัฐกฤตา อินทรมะณี ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) T611
34 49005 4 13 34 นางสาว นัยน์ปพร ประดิษฐ์ค่าย ตะลุยโลกกว้าง
35 49006 4 13 35 นางสาว พลอยวรินทร์ พลอยครบุรี คหกรรมสร้างอาชีพ T708
36 49007 4 13 36 นางสาว พิมพ์ลภัส สร้างแก้ว ช่างใหญ่ T701
37 49008 4 13 37 นางสาว พิมพ์ลภัส ก้อนกระสัง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
38 49009 4 13 38 นางสาว มินตรา ดีใหม่ นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
39 49010 4 13 39 นางสาว ศรัญญา ศรีชุ่ม คหกรรมสร้างอาชีพ T708
40 49011 4 13 40 นางสาว อริญชยา มาริษา นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)