ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40881 | 4 | 14 | 1 | นาย | นฤชิต | สวยกลาง | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 2 | 41332 | 4 | 14 | 2 | นาย | ชวัลวิทย์ | กันโพธิ์ | ฟุตซอล | T509 |
| 3 | 41348 | 4 | 14 | 3 | นาย | อติกันต์ | มูลจังหรีด | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 4 | 41514 | 4 | 14 | 4 | นาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ฟุตซอล | T509 |
| 5 | 41643 | 4 | 14 | 5 | นาย | ภัทรพล | ศรีอร่าม | E-Sports | T319 |
| 6 | 41648 | 4 | 14 | 6 | นาย | หฤษฎา | ทานคำ | รักษาดินแดน | T502 |
| 7 | 41687 | 4 | 14 | 7 | นาย | ศิรวัฒน์ | ชำนาญพุดซา | ฟุตซอล | T509 |
| 8 | 41760 | 4 | 14 | 8 | นาย | นภดล | ขาวปาน | รักษาดินแดน | T502 |
| 9 | 41761 | 4 | 14 | 9 | นาย | นิพิฐพนธ์ | ทองกะเปาะ | รักษาดินแดน | T502 |
| 10 | 41767 | 4 | 14 | 10 | นาย | วุฒิชัย | ชังจอหอ | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 11 | 41834 | 4 | 14 | 11 | นาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 12 | 41874 | 4 | 14 | 12 | นาย | คุณนิติ | เมืองอินทร์ | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 13 | 41881 | 4 | 14 | 13 | นาย | ธนาพงศ์ | หรั่งทองหลาง | รักษาดินแดน | T502 |
| 14 | 47369 | 4 | 14 | 14 | นาย | ปัณณวิชญ์ | ศรีสระน้อย | สังคมศึกษาพาทัวร์ | |
| 15 | 47389 | 4 | 14 | 15 | นาย | อดิศวร | แดงเพ็ง | สังคมศึกษาพาทัวร์ | |
| 16 | 49012 | 4 | 14 | 16 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนิกุล | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 17 | 49013 | 4 | 14 | 17 | นาย | พีรพล | เชื้อสีดา | สังคมศึกษาพาทัวร์ | |
| 18 | 49014 | 4 | 14 | 18 | นาย | พีรพัฒน์ | ฆ้อนทอง | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 19 | 49015 | 4 | 14 | 19 | นาย | สมิทธิ์ | เลี้ยงอักษร | ช่างใหญ่ | T701 |
| 20 | 41532 | 4 | 14 | 20 | นางสาว | กมลชนก | เสือสกุล | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 21 | 41543 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | ภัทรริสา | พาดกลาง | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 22 | 41590 | 4 | 14 | 22 | นางสาว | สุพัฐติกาญจน์ | เหลาธนู | เปตอง | T508 |
| 23 | 41614 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | กัลยกร | สนิทชัย | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 24 | 41651 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | กนิษฐา | ยกบัตร | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 25 | 41658 | 4 | 14 | 25 | นางสาว | ณัฐวรา | บุญเทียม | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 26 | 41740 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | นันทัชพร | เดิมกะฮาด | ธนาคารโรงเรียน | |
| 27 | 41744 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ไพรินทร์ | ชุนเกาะ | ธนาคารโรงเรียน | |
| 28 | 41815 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | ณอร | มาลยานนท์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 29 | 41860 | 4 | 14 | 29 | นางสาว | ปวีณา | ชูชีพ | คนเบิ่งหนัง | |
| 30 | 41864 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | มนรดา | โหน่งกระโทก | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 31 | 41896 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | นภัสสร | สรสิทธิ์ | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 32 | 41903 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | รัชวินต์ | ปล่องกระโทก | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 33 | 41905 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | วรรจชนก | ป้างทอง | ธนาคารโรงเรียน | |
| 34 | 47373 | 4 | 14 | 34 | นางสาว | แพรวทิพย์ | มหัธนะศิลป์ | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 35 | 49016 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | จันทราภรณ์ | หมั่นตะคุ | ธนาคารโรงเรียน | |
| 36 | 49017 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | ณัฐริกา | มากหมื่นไวย์ | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 37 | 49018 | 4 | 14 | 37 | นางสาว | รักษิณา | สะสมผลสวัสดิ์ | ธนาคารโรงเรียน | |
| 38 | 49019 | 4 | 14 | 38 | นางสาว | วิชญาพร | ศรีมะณีรัตน์ | การตลาดน่ารู้ | |
| 39 | 49020 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | สุมิตรา | เปลี่ยนโพธิ์ | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 40 | 49021 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | อริศรา | เภาสันเทียะ | ธนาคารโรงเรียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)