ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39726 | 4 | 16 | 1 | นาย | โภคทัต | โชติช่วง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 2 | 41513 | 4 | 16 | 2 | นาย | จิรภัทร | ตุลาชม | ฟุตซอล | T509 |
| 3 | 41519 | 4 | 16 | 3 | นาย | ธีรภัทร | นันทนะมณี | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 4 | 41571 | 4 | 16 | 4 | นาย | สันหณัฐ | ชังจอหอ | Healthy snacks | T713 |
| 5 | 41636 | 4 | 16 | 5 | นาย | ทินกร | วิกล | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 41646 | 4 | 16 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | สาครน้อย | ฟุตซอล | T509 |
| 7 | 41650 | 4 | 16 | 7 | นาย | เอกบุรุษ | ศรีไกรเพ็ชร | ฟุตซอล | T509 |
| 8 | 41714 | 4 | 16 | 8 | นาย | ณเรศนัครา | แสวงหา | สภานักเรียน | |
| 9 | 49031 | 4 | 16 | 9 | นาย | ธิติพงษ์ | เพิ่มพูน | ฟุตซอล | T509 |
| 10 | 49032 | 4 | 16 | 10 | นาย | ธีระภาพ | ทองบ่อ | นาฏศิลป์ | T602 |
| 11 | 49033 | 4 | 16 | 11 | นาย | เธียรวิทย์ | นิตยา | ดนตรีไทย | T604 |
| 12 | 40540 | 4 | 16 | 12 | นางสาว | สาวิกา | เปลี่ยวกระโทก | ธนาคารโรงเรียน | |
| 13 | 41325 | 4 | 16 | 13 | นางสาว | ธีราพร | กู้กระสัง | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
| 14 | 41417 | 4 | 16 | 14 | นางสาว | ธัญชนก | คงคลัง | ประชาสัมพันธ์ | |
| 15 | 41507 | 4 | 16 | 15 | นางสาว | วิไลพร | ภูมี | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 16 | 41541 | 4 | 16 | 16 | นางสาว | พิชญวดี | ป้อมทะเล | Healthy snacks | T713 |
| 17 | 41548 | 4 | 16 | 17 | นางสาว | วริศรา | สิกขา | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
| 18 | 41591 | 4 | 16 | 18 | นางสาว | อมลมณี | บุญประกอบ | การตลาดน่ารู้ | |
| 19 | 41665 | 4 | 16 | 19 | นางสาว | แพรวขวัญ | เดชา | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 20 | 41667 | 4 | 16 | 20 | นางสาว | รุ้งพราย | อินทร์จำนงค์ | English Through NETFLIX | |
| 21 | 41668 | 4 | 16 | 21 | นางสาว | รุ่งวิภา | เหล่าสันเทียะ | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 22 | 41731 | 4 | 16 | 22 | นางสาว | ครองขวัญ | วงค์พะเนา | Science Show | |
| 23 | 41743 | 4 | 16 | 23 | นางสาว | แพรวา | เกษสีแก้ว | สภานักเรียน | |
| 24 | 41745 | 4 | 16 | 24 | นางสาว | ภัทรลภา | บุนนาค | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 25 | 41821 | 4 | 16 | 25 | นางสาว | ปวริศา | ชุ่มพระ | แนะแนว | |
| 26 | 41829 | 4 | 16 | 26 | นางสาว | หทัยรัตน์ | เงาะเศษ | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 27 | 41831 | 4 | 16 | 27 | นางสาว | อภัสรา | คำเทียมแก้ว | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 28 | 41871 | 4 | 16 | 28 | นางสาว | เอมมิกา | นับกลาง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 29 | 41907 | 4 | 16 | 29 | นางสาว | วินิธา | ปลั่งกลาง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 30 | 47379 | 4 | 16 | 30 | นางสาว | พิชชาภา | แก้ววัน | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 31 | 49034 | 4 | 16 | 31 | นางสาว | กชพรรณ | ต้องกระโทก | ดนตรีไทย | T604 |
| 32 | 49035 | 4 | 16 | 32 | นางสาว | กมลชนก | ภิมลนอก | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 33 | 49036 | 4 | 16 | 33 | นางสาว | กิติยา | พรมจันทร์ | China World | |
| 34 | 49037 | 4 | 16 | 34 | นางสาว | จันทร์เจ้า | กระจงกลาง | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 35 | 49038 | 4 | 16 | 35 | นางสาว | ชมม์นิภา | คูประทุมศิริ | ดนตรีไทย | T604 |
| 36 | 49039 | 4 | 16 | 36 | นางสาว | ณัฐริกา | แซ่ตั้ง | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 37 | 49040 | 4 | 16 | 37 | นางสาว | พนิตพิชา | ฤทธิ์ประเสริฐ | English Through NETFLIX | |
| 38 | 49041 | 4 | 16 | 38 | นางสาว | พิชชาพร | แก่นจำปา | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 39 | 49042 | 4 | 16 | 39 | นางสาว | พิชชาภา | แก่นจำปา | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 40 | 49043 | 4 | 16 | 40 | นางสาว | พิมลพร | ปลั่งกลาง | China World | |
| 41 | 49044 | 4 | 16 | 41 | นางสาว | ศรีศวรรยา | เรืองกลาง | China World | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)