ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41334 | 4 | 2 | 1 | นาย | ต้นแถว | คนชาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 41335 | 4 | 2 | 2 | นาย | ธนพัฒน์ | คิดการ | รักษาดินแดน | T502 |
| 3 | 41339 | 4 | 2 | 3 | นาย | ธีรสิทธิ | แสงหิ่งห้อย | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 41340 | 4 | 2 | 4 | นาย | นิติพันธุ์ | ศิลปชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 41341 | 4 | 2 | 5 | นาย | ปารมี | สันติชูวงศ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 41342 | 4 | 2 | 6 | นาย | พัฒนพีร์ | เผือกผะกา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 41345 | 4 | 2 | 7 | นาย | ภาสกร | ปวีณพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 41349 | 4 | 2 | 8 | นาย | เอกประภู | เคี่ยมนอก | รักษาดินแดน | T502 |
| 9 | 41366 | 4 | 2 | 9 | นาย | กายาสิทธิ์ | ศิริโพธิ์ตะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 41368 | 4 | 2 | 10 | นาย | ชัชพงศ์ | จิตต์ประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 41369 | 4 | 2 | 11 | นาย | ณฐภูมินทร์ | ศรีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 41370 | 4 | 2 | 12 | นาย | ณัฐวัฒน์ | ฟังสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 41372 | 4 | 2 | 13 | นาย | ธนกฤต | พานนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 41378 | 4 | 2 | 14 | นาย | วชิรวิชญ์ | เตียงพลกรัง | รักษาดินแดน | T502 |
| 15 | 41380 | 4 | 2 | 15 | นาย | ศรัณยพงศ์ | ศรีนามนต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 41381 | 4 | 2 | 16 | นาย | ศุภฤกษ์ | ป้อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 41384 | 4 | 2 | 17 | นาย | อชิรวัตติ์ | คุมพานนท์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 18 | 41573 | 4 | 2 | 18 | นาย | อชิระ | สิทธิภัทราศรี | รักษาดินแดน | T502 |
| 19 | 48874 | 4 | 2 | 19 | นาย | ปิติภัทร | สมคะเนย์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 20 | 48875 | 4 | 2 | 20 | นาย | ปิยะวัฒน์ | ยอดจักร์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 21 | 41352 | 4 | 2 | 21 | นางสาว | เขมจิรา | ศรีนวล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 41354 | 4 | 2 | 22 | นางสาว | ปณิสรา | เย็นใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 41357 | 4 | 2 | 23 | นางสาว | พัชริดา | คูณย่าอุปถัมภ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 41358 | 4 | 2 | 24 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | ถินสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 41365 | 4 | 2 | 25 | นางสาว | อริสษา | ประสมทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 41386 | 4 | 2 | 26 | นางสาว | กีรติกา | แก้วเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 41387 | 4 | 2 | 27 | นางสาว | ณัญฑ์ณาภัส | คำบุญมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 41389 | 4 | 2 | 28 | นางสาว | บุญญาพร | อินทร์สุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 41392 | 4 | 2 | 29 | นางสาว | พรรณวรท | รอสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 41393 | 4 | 2 | 30 | นางสาว | พาขวัญ | รักศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 41399 | 4 | 2 | 31 | นางสาว | สุภัสสรา | แต้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 41401 | 4 | 2 | 32 | นางสาว | อาธิตยาพัณณ์ | ด่านทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 41616 | 4 | 2 | 33 | นางสาว | ณัฐภรณ์ | คำศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 48876 | 4 | 2 | 34 | นางสาว | มีจิน | กัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 48877 | 4 | 2 | 35 | นางสาว | วิจิตรพร | ปราณีตพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 48878 | 4 | 2 | 36 | นางสาว | ศิริภัทรา | กมลภพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)