ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41330 | 4 | 3 | 1 | นาย | กฤษณกัณฑ์ | จงเจิมกลาง | รักษาดินแดน | T502 |
| 2 | 41333 | 4 | 3 | 2 | นาย | ณภัทร | พชรเกตานนท์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 3 | 41338 | 4 | 3 | 3 | นาย | ธราเทพ | หลาบภา | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 41346 | 4 | 3 | 4 | นาย | รพีพงศ์ | หมื่นสวัสดิกูร | รักษาดินแดน | T502 |
| 5 | 41367 | 4 | 3 | 5 | นาย | คุณธรรม | ดวนขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 41374 | 4 | 3 | 6 | นาย | บุญเกียรติ | คล่องงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 41375 | 4 | 3 | 7 | นาย | ประกาศิต | ประทีปเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 41377 | 4 | 3 | 8 | นาย | พันธวัช | ฤทธิวัชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 41382 | 4 | 3 | 9 | นาย | สิปปภัค | แจ่มสุวรรณ | รักษาดินแดน | T502 |
| 10 | 41383 | 4 | 3 | 10 | นาย | แสงเทพศิริโชค | พวงพอก | รักษาดินแดน | T502 |
| 11 | 41385 | 4 | 3 | 11 | นาย | ไอศูรย์ | ขอนอก | รักษาดินแดน | T502 |
| 12 | 41405 | 4 | 3 | 12 | นาย | เต็มธัชธรรม | รุ่งศิริอมรกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 41410 | 4 | 3 | 13 | นาย | รชต | คุขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 41411 | 4 | 3 | 14 | นาย | วันเสด็จ | สิงห์สนั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 41558 | 4 | 3 | 15 | นาย | ธรรมยศ | ดาบขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 41595 | 4 | 3 | 16 | นาย | จักรภพ | อ้นทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 41599 | 4 | 3 | 17 | นาย | ณภัทร | ธรากุลโรจน์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 18 | 41608 | 4 | 3 | 18 | นาย | ภคพล | ว่าวจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 41613 | 4 | 3 | 19 | นาย | อัจฉบุณณ์ | กลั้วกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 20 | 48879 | 4 | 3 | 20 | นาย | สรุจ | กกกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 41351 | 4 | 3 | 21 | นางสาว | เขมจิรา | ภาสุกใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 41356 | 4 | 3 | 22 | นางสาว | พชรมน | เพ็ชรจีนพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 41361 | 4 | 3 | 23 | นางสาว | สรญา | บุญเพ็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 41388 | 4 | 3 | 24 | นางสาว | ณิชมน | ทิพมนต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 41394 | 4 | 3 | 25 | นางสาว | พิชชาพร | ฉวยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 41395 | 4 | 3 | 26 | นางสาว | พิชญาภัค | ปลีกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 41396 | 4 | 3 | 27 | นางสาว | มนทิพา | อินพุทธา | รักษาดินแดน | T502 |
| 28 | 41400 | 4 | 3 | 28 | นางสาว | อภิชญา | บุญเฟรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 41416 | 4 | 3 | 29 | นางสาว | ณภัทร | ชอบมวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 41420 | 4 | 3 | 30 | นางสาว | เบญญาภา | พลบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 41423 | 4 | 3 | 31 | นางสาว | พรชนก | ระษารักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 41430 | 4 | 3 | 32 | นางสาว | อชิรญาภา | กรกิ่ง | รักษาดินแดน | T502 |
| 33 | 41587 | 4 | 3 | 33 | นางสาว | เปมิกา | บูชาดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 41629 | 4 | 3 | 34 | นางสาว | สาวิตรี | นุชกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 48880 | 4 | 3 | 35 | นางสาว | กุลฑิภา | วงค์อินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 48881 | 4 | 3 | 36 | นางสาว | ธนกาญจน์ | รุ่งแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)