ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41311 4 5 1 นาย พัทธ์ ป้องมิตรอมรา English Quiz
2 41379 4 5 2 นาย ศตายุ สุขสูงเนิน รักษาดินแดน T502
3 41403 4 5 3 นาย กันต์อเนก บุญข์จรัสมนตรี รักษาดินแดน T502
4 41412 4 5 4 นาย เศรษฐิวุฒิ โอจารุทิพย์ มือใหม่สายเทรด (FOREX)
5 41441 4 5 5 นาย ปุญญภัทร นามเกษม วอลเลย์บอล T504
6 41473 4 5 6 นาย เกรียงไกร สมหวัง พยาบาล T510
7 41557 4 5 7 นาย เทพพิพัฒน์ จันทรสุริย์ วาดเส้นแสงเงา T607
8 41559 4 5 8 นาย ธัญธร สรรพประเสริฐ Blockly Programming T707
9 41570 4 5 9 นาย วุฒิกร ถึงอินทร์ วอลเลย์บอล T504
10 41592 4 5 10 นาย กรวิชช์ เสนาะธรรม รักษาดินแดน T502
11 41605 4 5 11 นาย ธนกฤต อุ่นจิตร Blockly Programming T707
12 41607 4 5 12 นาย พงศ์วิสิฏ อมรรัตนดิลก รักษาดินแดน T502
13 41609 4 5 13 นาย ภัทรกฤต สุขแสงทอง โซดูกุ
14 41762 4 5 14 นาย ปรวีร์ เต็มผักแว่น รักษาดินแดน T502
15 41793 4 5 15 นาย กันตพัฒน์ บุนยงค์ English Through NETFLIX
16 41890 4 5 16 นาย อิทธิกร แสงจันทร์ พยาบาล T510
17 48896 4 5 17 นาย จิรัฏฐ์ เฮงเลิศวาณิชย์ ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
18 48897 4 5 18 นาย ชัยกฤต ชูจอหอ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
19 48898 4 5 19 นาย พุฒิพงศ์ ศรีพลกรัง รักษาดินแดน T502
20 41364 4 5 20 นางสาว อรนลิน ศรีเพชร Healthy snacks T713
21 41398 4 5 21 นางสาว สุพรรณี ประโลมรัมย์ Psychology
22 41493 4 5 22 นางสาว ชาลิสา ภัทรานุกูลรัตน์ Psychology
23 41577 4 5 23 นางสาว จีราพร มิ่งขวัญ A-math
24 41581 4 5 24 นางสาว ณัฎฐธิดา จบกลาง วอลเลย์บอล T504
25 41582 4 5 25 นางสาว ณัฐณี พุ่มเกาะ Healthy snacks T713
26 41620 4 5 26 นางสาว นันทัชพร ผูกไมตรี English Quiz
27 41622 4 5 27 นางสาว บุญพิทักษ์ นกพรหม พยาบาล T510
28 41626 4 5 28 นางสาว วาสนา เพ็ชรกลั่นพะเนา โซดูกุ
29 41814 4 5 29 นางสาว เกวลิน คำทอง Healthy snacks T713
30 41817 4 5 30 นางสาว บุญสิตา เนื่องกระโทก พยาบาล T510
31 48899 4 5 31 นางสาว เขมินทรา แพครบุรี Healthy snacks T713
32 48900 4 5 32 นางสาว ฉรินธร เพชรงาม ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
33 48901 4 5 33 นางสาว ฐิติรัตน์ ใหญ่โสมานัง English Quiz
34 48902 4 5 34 นางสาว ธัญญารัตน์ ไชยพุฒ Healthy snacks T713
35 48903 4 5 35 นางสาว เนตรดาว ดาราต่าย ขับร้อง T608
36 48904 4 5 36 นางสาว บัวบูชา วงษ์สวรรค์ Healthy snacks T713
37 48905 4 5 37 นางสาว ศุภาพิชญ์ อินทร์โคกสูง English Quiz
38 48906 4 5 38 นางสาว สุณัฐชา ปุ๊กหมื่นไวย Healthy snacks T713
39 48907 4 5 39 นางสาว สุทธิดา แฉกกระโทก Healthy snacks T713
40 48908 4 5 40 นางสาว อรรฆขญาณี จองโพธิ์ Healthy snacks T713

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)