ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41373 | 4 | 6 | 1 | นาย | ธัฒปกร | เจริญกลกิจ | English Quiz | |
| 2 | 41439 | 4 | 6 | 2 | นาย | ปภาวิน | แบบบาง | ดนตรีไทย | T604 |
| 3 | 41443 | 4 | 6 | 3 | นาย | พัทธดนย์ | สังเกตุ | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 4 | 41554 | 4 | 6 | 4 | นาย | ฐิติวัฒน์ | ทิพย์อักษร | รักษาดินแดน | T502 |
| 5 | 41569 | 4 | 6 | 5 | นาย | ภูริณัฐ | ปรังประโคนชัย | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 41597 | 4 | 6 | 6 | นาย | ชนกชล | งบครบุรี | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 7 | 41606 | 4 | 6 | 7 | นาย | ปัณณวัฒน์ | สุวรรณพันธ์ | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 8 | 41610 | 4 | 6 | 8 | นาย | วงศกร | เปลื้องกระโทก | โซดูกุ | |
| 9 | 41611 | 4 | 6 | 9 | นาย | ศุภวิชญ์ | กิ่งไพบูลย์ | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 10 | 41794 | 4 | 6 | 10 | นาย | ขุนพล | ขอพอนกลาง | คหกรรมสร้างอาชีพ | T708 |
| 11 | 41797 | 4 | 6 | 11 | นาย | ฐิติพันธ์ | กังแฮ | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 12 | 41832 | 4 | 6 | 12 | นาย | กฤตภาส | งอกศิริ | คหกรรมสร้างอาชีพ | T708 |
| 13 | 48909 | 4 | 6 | 13 | นาย | กฤษฎา | มนอยู่พะเนา | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 14 | 48910 | 4 | 6 | 14 | นาย | ก้องภพ | ธัญทัศพร | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 15 | 48911 | 4 | 6 | 15 | นาย | ณัฐภัทร | แตงกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 16 | 48912 | 4 | 6 | 16 | นาย | พีรพัฒน์ | สระกระโทก | ธนาคารโรงเรียน | |
| 17 | 48913 | 4 | 6 | 17 | นาย | พีรพัฒน์ | ผาเหลา | รักษาดินแดน | T502 |
| 18 | 48914 | 4 | 6 | 18 | นาย | เอกรินทร์ | ปุ๋ยกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 19 | 41323 | 4 | 6 | 19 | นางสาว | กนกพร | เพตาเสน | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 20 | 41428 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | ศุภิสรา | หงษ์ทอง | นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ | |
| 21 | 41467 | 4 | 6 | 21 | นางสาว | วราภรณ์ | ขำอ่อน | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 22 | 41542 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | ภคพร | จงสวัสดิ์ | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 23 | 41551 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | อรจิรา | ศรีสว่าง | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 24 | 41621 | 4 | 6 | 24 | นางสาว | นารีรัตร์ | เวียนนอก | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 25 | 41625 | 4 | 6 | 25 | นางสาว | มาริสา | ธรรมดา | ธนาคารโรงเรียน | |
| 26 | 41628 | 4 | 6 | 26 | นางสาว | ศิริษา | เสียงใส | โซดูกุ | |
| 27 | 41656 | 4 | 6 | 27 | นางสาว | ญาณิน | คงพิพัฒน์โฆษิต | แคคตัสพาเพลิน | |
| 28 | 41816 | 4 | 6 | 28 | นางสาว | ธาราทิพย์ | จิเมฆ | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 29 | 41830 | 4 | 6 | 29 | นางสาว | อธิชาวดี | ไชยวงศ์ | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 30 | 48915 | 4 | 6 | 30 | นางสาว | กรรณิการ์ | กุยแก้วพะเนา | A-math | |
| 31 | 48916 | 4 | 6 | 31 | นางสาว | จินรัตน์ | อ่อนสด | ธนาคารโรงเรียน | |
| 32 | 48917 | 4 | 6 | 32 | นางสาว | น้ำเพชร | ปิ้งกระโทก | A-math | |
| 33 | 48918 | 4 | 6 | 33 | นางสาว | ปภาวรินท์ | พรหมภักดี | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 34 | 48919 | 4 | 6 | 34 | นางสาว | พรธันวา | เนินนา | A-math | |
| 35 | 48920 | 4 | 6 | 35 | นางสาว | ภัทรนันท์ | บุญกล่ำ | A-math | |
| 36 | 48921 | 4 | 6 | 36 | นางสาว | ภัทรานิษฐ์ | กรรณิกากลาง | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 37 | 48922 | 4 | 6 | 37 | นางสาว | ภูษณิษา | ทองอินทร์ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 38 | 48923 | 4 | 6 | 38 | นางสาว | ศิริกัญญา | อินทร์นอก | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 39 | 48924 | 4 | 6 | 39 | นางสาว | สุกษมา | มิเล | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 40 | 48925 | 4 | 6 | 40 | นางสาว | เอมจิรา | รังปัญญา | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)