ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41306 | 4 | 7 | 1 | นาย | ตรีพิชญะ | เพียงกระโทก | ฟุตซอล | T509 |
| 2 | 41319 | 4 | 7 | 2 | นาย | สมเกียรติ | อ่อนคำ | รักษาดินแดน | T502 |
| 3 | 41407 | 4 | 7 | 3 | นาย | นวภูมิ | ชาติเหมาะ | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 41444 | 4 | 7 | 4 | นาย | พิทวัส | บุญเกษมชูโชติ | Science Show | |
| 5 | 41518 | 4 | 7 | 5 | นาย | ธีรพัฒน์ | ภู่วาว | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 41520 | 4 | 7 | 6 | นาย | นภัสกร | สรสิทธิ์ | English Quiz | |
| 7 | 41529 | 4 | 7 | 7 | นาย | อภิวัฒน์ | ถินจะบก | ฟุตซอล | T509 |
| 8 | 41728 | 4 | 7 | 8 | นาย | ศิวากร | ไม้พลวง | รักษาดินแดน | T502 |
| 9 | 41800 | 4 | 7 | 9 | นาย | ธันยบูรณ์ | เอี้ยงกลาง | Blockly Programming | T707 |
| 10 | 41842 | 4 | 7 | 10 | นาย | ภูดินันท์ | เจริญสุข | รักษาดินแดน | T502 |
| 11 | 41845 | 4 | 7 | 11 | นาย | วชิรวิทย์ | ศรีพรหม | สภานักเรียน | |
| 12 | 41877 | 4 | 7 | 12 | นาย | ณัฐดนัย | กลอนโคกสูง | ช่างใหญ่ | T701 |
| 13 | 48926 | 4 | 7 | 13 | นาย | ณภัทร | ชอบสว่าง | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 14 | 48927 | 4 | 7 | 14 | นาย | ปารเมศ | ประสันลักษณ์ | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 15 | 48928 | 4 | 7 | 15 | นาย | ปิยวัฒน์ | ลีสองชั้น | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 16 | 48929 | 4 | 7 | 16 | นาย | พงศกร | มากเมือง | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 17 | 48930 | 4 | 7 | 17 | นาย | ศุกลกานต์ | ศรีธาวิวัฒน์ | English Quiz | |
| 18 | 48931 | 4 | 7 | 18 | นาย | สุรัตน์ชัย | เเขนโคกกรวด | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 19 | 41453 | 4 | 7 | 19 | นางสาว | กานต์ชนิต | บุญจันทึก | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 20 | 41502 | 4 | 7 | 20 | นางสาว | ปภาวรินท์ | เวสา | วงโยธวาทิต | T609 |
| 21 | 41547 | 4 | 7 | 21 | นางสาว | ลภัสรดา | กิติยามาศ | พยาบาล | T510 |
| 22 | 41589 | 4 | 7 | 22 | นางสาว | มนัญชยา | แจ้งจบ | เปตอง | T508 |
| 23 | 41623 | 4 | 7 | 23 | นางสาว | ปนัสยา | มหาชัย | วงโยธวาทิต | T609 |
| 24 | 41627 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | ศศิณา | ย่อกลาง | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 25 | 41631 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | อธิชนันท์ | ศิลา | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 26 | 41660 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | ธัญกร | ทองนอก | Drinks for health | T734 |
| 27 | 41669 | 4 | 7 | 27 | นางสาว | วรรณวลัย | แตะกระโทก | สภานักเรียน | |
| 28 | 41707 | 4 | 7 | 28 | นางสาว | มนต์นภา | สุทธิศิลป์ | แนะแนว | |
| 29 | 41708 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | เมธาพร | กกทองหลาง | Drinks for health | T734 |
| 30 | 41749 | 4 | 7 | 30 | นางสาว | ศิรภัสสร | แสวงศรี | Science Show | |
| 31 | 41751 | 4 | 7 | 31 | นางสาว | สุพิชญา | คุณารูป | Science Show | |
| 32 | 41859 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | ปวีณ์ธิดา | เชาว์วันกลาง | นาฏศิลป์ | T602 |
| 33 | 41866 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ศกุนิชญ์ | นิยมญาติ | สภานักเรียน | |
| 34 | 48932 | 4 | 7 | 34 | นางสาว | กานต์พิชชา | แนบกลาง | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 35 | 48933 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | ชนัญธิดา | นับถือ | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 36 | 48934 | 4 | 7 | 36 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | พรมศรี | รักษาดินแดน | T502 |
| 37 | 48935 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | พัชราภา | สุทธิสวัสดิ์กุล | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 38 | 48936 | 4 | 7 | 38 | นางสาว | พิมรภัทร์ | ไชยหมก | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 39 | 48937 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | ภัทราพร | คำโพธิ์งาม | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 40 | 48938 | 4 | 7 | 40 | นางสาว | ลิญญดา | เปรี้ยงกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)