ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40970 | 4 | 8 | 1 | นาย | ธนานันท์ | แพทย์กระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 2 | 41010 | 4 | 8 | 2 | นาย | กีรติ | มีจิตรเจริญ | เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ (CASIO) | T212 |
| 3 | 41438 | 4 | 8 | 3 | นาย | เทวินทร์ | นามศิริพงศ์พันธุ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 41445 | 4 | 8 | 4 | นาย | ภัทรดลย์ | ดบขุนทด | English Through NETFLIX | |
| 5 | 41475 | 4 | 8 | 5 | นาย | ธนวุฒิ | ภาคสันเทียะ | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 41486 | 4 | 8 | 6 | นาย | รัชพล | ผ่องแผ้ว | Blockly Programming | T707 |
| 7 | 41526 | 4 | 8 | 7 | นาย | ภพธนภณ | วังสงคราม | แนะแนว | |
| 8 | 41562 | 4 | 8 | 8 | นาย | ธีรภัทร์ | บุญเชิด | English Through NETFLIX | |
| 9 | 41566 | 4 | 8 | 9 | นาย | พชร | สุขใจ | English Through NETFLIX | |
| 10 | 41603 | 4 | 8 | 10 | นาย | ณิชพงษ์ | วงศ์สุวรรณ์คำ | รักษาดินแดน | T502 |
| 11 | 41678 | 4 | 8 | 11 | นาย | ธนภัทร | สลุงอยู่ | แนะแนว | |
| 12 | 41721 | 4 | 8 | 12 | นาย | ปัณฑ์วรทย์ | น้อยหมื่นไวย | รักษาดินแดน | T502 |
| 13 | 41726 | 4 | 8 | 13 | นาย | วสุพล | วงษ์โพนทอง | English Through NETFLIX | |
| 14 | 41727 | 4 | 8 | 14 | นาย | กฤษกร | กฤษธิธนกุล | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 15 | 41807 | 4 | 8 | 15 | นาย | รชต | สุขใจ | English Through NETFLIX | |
| 16 | 41873 | 4 | 8 | 16 | นาย | กิตติธัช | หงวนกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 17 | 41885 | 4 | 8 | 17 | นาย | พงศกร | แก้วภักดี | Blockly Programming | T707 |
| 18 | 48939 | 4 | 8 | 18 | นาย | ธีรวัฒน์ | มูซอ | นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ | |
| 19 | 48940 | 4 | 8 | 19 | นาย | อดิศร | จันทร์กลาง | ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน | |
| 20 | 41413 | 4 | 8 | 20 | นางสาว | ชญาดา | พุทธจักรศรี | แนะแนว | |
| 21 | 41415 | 4 | 8 | 21 | นางสาว | ณภัค | ขยายงาม | สภานักเรียน | |
| 22 | 41451 | 4 | 8 | 22 | นางสาว | กัญญาพร | เเนบสันเทียะ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 23 | 41468 | 4 | 8 | 23 | นางสาว | ศุกันตา | แก่นภักดี | ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน | |
| 24 | 41492 | 4 | 8 | 24 | นางสาว | จำนรรจา | แน่นพะเนา | สภานักเรียน | |
| 25 | 41496 | 4 | 8 | 25 | นางสาว | ณฐมน | ถาวรพงษ์ | วงโยธวาทิต | T609 |
| 26 | 41498 | 4 | 8 | 26 | นางสาว | ทิฆัมพร | แก้วพวง | คนเบิ่งหนัง | |
| 27 | 41534 | 4 | 8 | 27 | นางสาว | กิตติญาพร | ขออินกลาง | Healthy snacks | T713 |
| 28 | 41615 | 4 | 8 | 28 | นางสาว | ญารินดา | ทองเอี่ยม | คนเบิ่งหนัง | |
| 29 | 41790 | 4 | 8 | 29 | นางสาว | อชิรญาณ์ | บุญชำนาญ | คนเบิ่งหนัง | |
| 30 | 41908 | 4 | 8 | 30 | นางสาว | ศกาวรัตน์ | วัดวิลัย | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 31 | 48941 | 4 | 8 | 31 | นางสาว | กัญญรัตน์ | เจิมขุนทด | ประชาสัมพันธ์ | |
| 32 | 48942 | 4 | 8 | 32 | นางสาว | เขมจิรา | ศรีนวล | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 33 | 48943 | 4 | 8 | 33 | นางสาว | จรัญพร | ปนตะคุ | สภานักเรียน | |
| 34 | 48944 | 4 | 8 | 34 | นางสาว | นันท์นภัส | จันทร์ล้อม | คหกรรมสร้างอาชีพ | T708 |
| 35 | 48945 | 4 | 8 | 35 | นางสาว | ปรีดิ์ชญา | แสงสุขสว่าง | คหกรรมสร้างอาชีพ | T708 |
| 36 | 48946 | 4 | 8 | 36 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | มาสิงห์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 37 | 48947 | 4 | 8 | 37 | นางสาว | ศิริวรรณ | เอี่ยมฉิน | ขับร้อง | T608 |
| 38 | 48948 | 4 | 8 | 38 | นางสาว | สุธีกานต์ | สุทธิปิยภัทร | ดนตรีไทย | T604 |
| 39 | 48949 | 4 | 8 | 39 | นางสาว | สุรีรัตน์ | สุพรรณกลาง | ประชาสัมพันธ์ | |
| 40 | 48950 | 4 | 8 | 40 | นางสาว | อภิชญา | ตะวัน | สภานักเรียน | |
| 41 | 48951 | 4 | 8 | 41 | นางสาว | อริสา | ทิพโชติ | สภานักเรียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)