ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41303 | 4 | 9 | 1 | นาย | ก้องภพ | เยื่องกลาง | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 2 | 41371 | 4 | 9 | 2 | นาย | ทีปกร | สันติทวีชนะ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 3 | 41433 | 4 | 9 | 3 | นาย | คิรากร | ชื้อทัศนประสิทธิ์ | English Through NETFLIX | |
| 4 | 41525 | 4 | 9 | 4 | นาย | พีรพัฒน์ | ภู่วาว | รักษาดินแดน | T502 |
| 5 | 41527 | 4 | 9 | 5 | นาย | ภูริภัสร์ | ฟากวิลัย | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 6 | 41555 | 4 | 9 | 6 | นาย | ณฉัตร | ไตรยวงค์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 7 | 41568 | 4 | 9 | 7 | นาย | ภัทรกร | พลยางนอก | รักษาดินแดน | T502 |
| 8 | 41722 | 4 | 9 | 8 | นาย | ภัทร | พวงมณี | Science Show | |
| 9 | 41804 | 4 | 9 | 9 | นาย | พีรณัฐ | กลั่นแก้ว | English Through NETFLIX | |
| 10 | 41848 | 4 | 9 | 10 | นาย | สิรวิชญ์ | ตวยกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 11 | 41849 | 4 | 9 | 11 | นาย | อภิรภัทร | เผื่อนงูเหลือม | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 12 | 41879 | 4 | 9 | 12 | นาย | ธนกฤต | ศรีมาศ | รักษาดินแดน | T502 |
| 13 | 41886 | 4 | 9 | 13 | นาย | พลแสน | ปราบมะเริง | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 14 | 48207 | 4 | 9 | 14 | นาย | สิชล | รุ่งสูงเนิน | สังคมศึกษาพาทัวร์ | |
| 15 | 48952 | 4 | 9 | 15 | นาย | นิพิฐพนธ์ | หิงไธสง | รักษาดินแดน | T502 |
| 16 | 48953 | 4 | 9 | 16 | นาย | พีรพัฒน์ | ปัญญาดี | E-Sports | T319 |
| 17 | 48954 | 4 | 9 | 17 | นาย | รชต | คำราช | ดนตรีสากล | T612 |
| 18 | 48955 | 4 | 9 | 18 | นาย | อธิบดี | โสภี | English Through NETFLIX | |
| 19 | 41421 | 4 | 9 | 19 | นางสาว | ปัณธิตา | กาญจนหิรัญ | สภานักเรียน | |
| 20 | 41429 | 4 | 9 | 20 | นางสาว | สุภัชชา | ปลอดกระโทก | สภานักเรียน | |
| 21 | 41463 | 4 | 9 | 21 | นางสาว | พิมพ์รวี | คันโททอง | พยาบาล | T510 |
| 22 | 41466 | 4 | 9 | 22 | นางสาว | วราปภา | คลารัตน์ | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 23 | 41508 | 4 | 9 | 23 | นางสาว | ศุภิสรา | บางจันทึก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 24 | 41540 | 4 | 9 | 24 | นางสาว | ปภาวรินทร์ | จันทร์สง่า | พยาบาล | T510 |
| 25 | 41619 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | นันทชพร | ยินมะเริง | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 26 | 41742 | 4 | 9 | 26 | นางสาว | ปิยะดา | สัตบุตร | ธนาคารโรงเรียน | |
| 27 | 41778 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | ธนัสสรณ์ | มนอยู่พะเนา | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 28 | 41780 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | ธิติยา | เลิศจันทึก | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 29 | 41870 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | สุดารัตน์ | รุ่งพานทอง | พยาบาล | T510 |
| 30 | 41909 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | สลิลทิพย์ | บุญกระโทก | GenZ B.W.N. | T215 |
| 31 | 48956 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | กาญจนสุดา | แสนศิลา | Psychology | |
| 32 | 48957 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | กีรัตยา | ชัยวงษ์ | สภานักเรียน | |
| 33 | 48958 | 4 | 9 | 33 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | กราดกลาง | Psychology | |
| 34 | 48959 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | นารดา | ใจอุ่น | พยาบาล | T510 |
| 35 | 48960 | 4 | 9 | 35 | นางสาว | ปิยาพัชร | สิมมา | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 36 | 48961 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | พัณณิตา | ลาภลมูล | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 37 | 48962 | 4 | 9 | 37 | นางสาว | ภัทรภรณ์ | เพวงค์ | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 38 | 48963 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | มัณฑนา | จูดจันทร์ | สภานักเรียน | |
| 39 | 48964 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | วิภาวดี | เย็นจอหอ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 40 | 48965 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | สุชานันท์ | มุกดา | ธนาคารโรงเรียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)