ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38790 | 5 | 10 | 1 | นาย | เตชิต | ศรีวนิชา | English Quiz | |
| 2 | 40106 | 5 | 10 | 2 | นาย | วันพิชิต | โพธิ์กุล | รักษาดินแดน | T502 |
| 3 | 40382 | 5 | 10 | 3 | นาย | พีรพัฒน์ | ไวยสุขศรี | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 4 | 40500 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชิษณุพงศ์ | สุราฤทธิ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 5 | 40557 | 5 | 10 | 5 | นาย | พิรัชชัย | ดวดกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 40612 | 5 | 10 | 6 | นาย | วงศพัทธ์ | พิไชยแพทย์ | ดนตรีสากล | T612 |
| 7 | 40636 | 5 | 10 | 7 | นาย | กล้าณรงค์ | ฉวีวงษ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 8 | 40639 | 5 | 10 | 8 | นาย | จิรภัทร | บุตรศรีภูมิ | รักษาดินแดน | T502 |
| 9 | 40645 | 5 | 10 | 9 | นาย | ทีรวัฒน์ | แก้วจังหาร | รักษาดินแดน | T502 |
| 10 | 40648 | 5 | 10 | 10 | นาย | นพเก้า | พลโต | ดนตรีสากล | T612 |
| 11 | 40652 | 5 | 10 | 11 | นาย | พิชญุตม์ | ยิ่งแก้ว | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 12 | 40657 | 5 | 10 | 12 | นาย | สิรภพ | ก้อนชัยภูมิ | รักษาดินแดน | T502 |
| 13 | 40688 | 5 | 10 | 13 | นาย | ณภัทร | สครรัมย์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 14 | 40735 | 5 | 10 | 14 | นาย | ณัชชนม์ | ตัณฑเศรณีวัฒน์ | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 15 | 40838 | 5 | 10 | 15 | นาย | ภาณุศิษฏ์ | สีสมบูรณ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 16 | 40928 | 5 | 10 | 16 | นาย | ธนภัทร | กุลสิโต | รักษาดินแดน | T502 |
| 17 | 40962 | 5 | 10 | 17 | นาย | กิตติภพ | กร่ำกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 18 | 40983 | 5 | 10 | 18 | นาย | เอกภวินท์ | ไขทะเล | รักษาดินแดน | T502 |
| 19 | 41014 | 5 | 10 | 19 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ปรึ่มกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 20 | 41028 | 5 | 10 | 20 | นาย | วรวุฒิ | ส่งสูงเนิน | ธนาคารโรงเรียน | |
| 21 | 48137 | 5 | 10 | 21 | นาย | ชัยสิทธิ์ | ตึกกระโทก | ดนตรีสากล | T612 |
| 22 | 48138 | 5 | 10 | 22 | นาย | โชคตระการ | อ่อนชำนิ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 23 | 40618 | 5 | 10 | 23 | นางสาว | กุสุมา | อริเดช | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
| 24 | 40663 | 5 | 10 | 24 | นางสาว | กวินทิพย์ | คงสันเทียะ | เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ (CASIO) | T212 |
| 25 | 40666 | 5 | 10 | 25 | นางสาว | นลัทพร | กุดนอก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 26 | 40680 | 5 | 10 | 26 | นางสาว | อภิญญา | วงเวียน | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 27 | 40718 | 5 | 10 | 27 | นางสาว | ทิพามณี | คุรุกิจกำจร | วอลเลย์บอล | T504 |
| 28 | 40756 | 5 | 10 | 28 | นางสาว | ฐิติชญาพร | กลับผินไผ่ | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 29 | 40811 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | พินธุษร | จันทร์ทอง | รักษาดินแดน | T502 |
| 30 | 40910 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | วิชญาดา | มูลจังหรีด | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 31 | 40953 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | พิมพ์พรรณ | ขาวผ้วน | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 32 | 41041 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ปัณฑิตา | บรรณสาร | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 33 | 41042 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | พิจิตรา | ทรงศรี | เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ (CASIO) | T212 |
| 34 | 48139 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | กมลนิตย์ | ศรีดาชาติ | ธนาคารโรงเรียน | |
| 35 | 48140 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | ชญาภรณ์ | สรภูมิ | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 36 | 48141 | 5 | 10 | 36 | นางสาว | ชนิดาภา | พิรักษา | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 37 | 48142 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | ธัญติษา | โก้กระโทก | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 38 | 48143 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | นันท์นภัส | ขอเจือกลาง | DXT : DANCE X TOGETHER | T812 |
| 39 | 48144 | 5 | 10 | 39 | นางสาว | พรรัมภา | ถอยกระโทก | เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ (CASIO) | T212 |
| 40 | 48145 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | ภณิดา | เปล่งกระโทก | DXT : DANCE X TOGETHER | T812 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)