ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40452 | 5 | 12 | 1 | นาย | สิรภพ | จตุพรชัยศรี | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 2 | 40642 | 5 | 12 | 2 | นาย | ณภัทร | จันทร์ลิ้ม | รักษาดินแดน | T502 |
| 3 | 40659 | 5 | 12 | 3 | นาย | อธิป | จันทะนะ | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 40736 | 5 | 12 | 4 | นาย | ณัฐวัฒน์ | จงพึ่งกลาง | วงโยธวาทิต | T609 |
| 5 | 40738 | 5 | 12 | 5 | นาย | ธนบดี | เฝ้ากระโทก | วงโยธวาทิต | T609 |
| 6 | 40741 | 5 | 12 | 6 | นาย | ธารวิสุทธิ์ | ด้วงกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 7 | 48151 | 5 | 12 | 7 | นาย | กฤษณะพงศ์ | จันทร์ศิริสุข | รักษาดินแดน | T502 |
| 8 | 40781 | 5 | 12 | 8 | นาย | ณัฐชนน | ศรีเมือง | รักษาดินแดน | T502 |
| 9 | 40788 | 5 | 12 | 9 | นาย | ภูริชญา | บัวสิงห์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 10 | 40821 | 5 | 12 | 10 | นาย | กฤตธวัช | ดีแล้ว | รักษาดินแดน | T502 |
| 11 | 40829 | 5 | 12 | 11 | นาย | ธีรศานต์ | ราชสันเทียะ | รักษาดินแดน | T502 |
| 12 | 40834 | 5 | 12 | 12 | นาย | ปุณณวิช | รอดนุกูล | ฟุตซอล | T509 |
| 13 | 40835 | 5 | 12 | 13 | นาย | พงษ์พิพัฒน์ | โนนโพธิ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 14 | 40871 | 5 | 12 | 14 | นาย | ชญานนท์ | พสุนนท์ | แคคตัสพาเพลิน | |
| 15 | 40930 | 5 | 12 | 15 | นาย | ประกายวิทย์ | เสือบุญศรี | คหกรรมสร้างอาชีพ | T708 |
| 16 | 40936 | 5 | 12 | 16 | นาย | อนุพงษ์ | โสมณวัฒน์ | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 17 | 41016 | 5 | 12 | 17 | นาย | ทวีโชค | พูนศรี | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 18 | 41019 | 5 | 12 | 18 | นาย | ธีรวัชร์ | มากหมื่นไวย์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 19 | 48152 | 5 | 12 | 19 | นาย | ปณชัย | หนูทิพย์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 20 | 40536 | 5 | 12 | 20 | นางสาว | วรทิพย์ | พุทธรักษา | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 21 | 40577 | 5 | 12 | 21 | นางสาว | นิชาดา | ประสิทธิ์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 22 | 40586 | 5 | 12 | 22 | นางสาว | อธิชา | จีรังโคกกรวด | แคคตัสพาเพลิน | |
| 23 | 40673 | 5 | 12 | 23 | นางสาว | วราลี | พิงขุนทด | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 24 | 40798 | 5 | 12 | 24 | นางสาว | ชนิดา | อยู่อุ่นพะเนา | Psychology | |
| 25 | 40810 | 5 | 12 | 25 | นางสาว | พิชญาภรณ์ | บุญแก้ว | Psychology | |
| 26 | 40890 | 5 | 12 | 26 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วพะเนาว์ | แคคตัสพาเพลิน | |
| 27 | 40893 | 5 | 12 | 27 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | ตั้งดวงดี | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 28 | 40894 | 5 | 12 | 28 | นางสาว | ณัฐนภัสร | น้ำกระโทก | ดนตรีสากล | T612 |
| 29 | 40902 | 5 | 12 | 29 | นางสาว | ประพาภรณ์ | ปะคำปรึก | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 30 | 40911 | 5 | 12 | 30 | นางสาว | สาวิกา | โพธิ์งาม | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 31 | 40941 | 5 | 12 | 31 | นางสาว | กานต์มณี | ประทุมวัน | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 32 | 40942 | 5 | 12 | 32 | นางสาว | เกษราภรณ์ | ทบคลัง | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 33 | 40945 | 5 | 12 | 33 | นางสาว | ณิชาพร | พยัคมะเริง | Psychology | |
| 34 | 41053 | 5 | 12 | 34 | นางสาว | ศิรประภา | เสือมาพะเนา | ดนตรีสากล | T612 |
| 35 | 41297 | 5 | 12 | 35 | นางสาว | นิธิกานต์ | คงสมบุตร | แคคตัสพาเพลิน | |
| 36 | 48153 | 5 | 12 | 36 | นางสาว | กมลชนก | บอกบุญ | แคคตัสพาเพลิน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)