ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39873 5 13 1 นาย สิทราช นิลแสง คัดเขียนไทย
2 40501 5 13 2 นาย ณฐกร ชาญภูมิดล รักษาดินแดน T502
3 40553 5 13 3 นาย ธราเทพ ภูเดช คัดเขียนไทย
4 40559 5 13 4 นาย เพชรชนก พุทธจันทึก ดนตรีสากล T612
5 40607 5 13 5 นาย พสธร จันทวงศ์ ดนตรีสากล T612
6 40827 5 13 6 นาย ทศธรรม เจริญกิจศิริวงศ์ รักษาดินแดน T502
7 40836 5 13 7 นาย พีรพัฒน์ ยอดยังพะเนา Psychology
8 40840 5 13 8 นาย วงศธร ทองวิเศษ รักษาดินแดน T502
9 40878 5 13 9 นาย เทวินทร์ เสือกระสัง วงโยธวาทิต T609
10 40917 5 13 10 นาย กิตตินันท์ กุ้งสำโรง รักษาดินแดน T502
11 40920 5 13 11 นาย จิมมี่ แม็กเครฟ รักษาดินแดน T502
12 40963 5 13 12 นาย จตุรภัทร บุญยะพานะพงศ์ รักษาดินแดน T502
13 40972 5 13 13 นาย ธีระเดช ช่วยชุ่ม รักษาดินแดน T502
14 40976 5 13 14 นาย พัชรพล วามะเกต ดนตรีสากล T612
15 40977 5 13 15 นาย ภูริพัฒร์ เจ็กแตงพะเนา E-Sports T319
16 41015 5 13 16 นาย เตชินท์ กว้างไธสง รักษาดินแดน T502
17 48156 5 13 17 นาย ทีปกร นาสุวรรณวงศ์ รักษาดินแดน T502
18 48157 5 13 18 นาย พชร พุ้มบัณฑิต สภานักเรียน
19 48158 5 13 19 นาย ภูมิพิพัฒน์ บุญหมื่นไวย นันทนาการ (กรีฑา) T507
20 48159 5 13 20 นาย มรุเดช ปัญญา คัดเขียนไทย
21 48160 5 13 21 นาย หัสดินทร์ ประพัสรางค์ ธนาคารโรงเรียน
22 40517 5 13 22 นางสาว กฤติยาภรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ คหกรรมสร้างอาชีพ T708
23 40522 5 13 23 นางสาว ฐานิศรา โคตะมา คหกรรมสร้างอาชีพ T708
24 40525 5 13 24 นางสาว ณัฐณิชา เกยสูงเนิน คหกรรมสร้างอาชีพ T708
25 40529 5 13 25 นางสาว ไปรยา ศิลาจันทร์ คหกรรมสร้างอาชีพ T708
26 40541 5 13 26 นางสาว อริสรา ฉุนจะโปะ สภานักเรียน
27 40571 5 13 27 นางสาว ณัชชา สถาพรธีระ Drinks for health T734
28 40575 5 13 28 นางสาว นชพรรณ สว่างคำ คนเบิ่งหนัง
29 40576 5 13 29 นางสาว นนทิชา ยินมะเริง คนเบิ่งหนัง
30 40580 5 13 30 นางสาว พัชรมณี นกสันเทียะ Psychology
31 40587 5 13 31 นางสาว อภิญญา คณิตศิลป์ Psychology
32 40799 5 13 32 นางสาว ชญากร เชาว์ดำรงสกุล Drinks for health T734
33 40854 5 13 33 นางสาว ปัทมาภรณ์ ปัทมสุวรรณ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital T802
34 40865 5 13 34 นางสาว สโรชา สุทธิศิลป์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital T802
35 40892 5 13 35 นางสาว ฐิติวรดา สุขแสงรัตน์ รักษาดินแดน T502
36 40938 5 13 36 นางสาว กมลชนก เฉิน รักษาดินแดน T502
37 40947 5 13 37 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทิศกระโทก ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) T611
38 41005 5 13 38 นางสาว วรันธร บุตรสุ้ย Drinks for health T734
39 48161 5 13 39 นางสาว ประกายดาว เจ็กมะดัน โลกและดาราศาสตร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)