ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39811 | 5 | 14 | 1 | นาย | ณัฐพล | พูนสวัสดิ์ | แคคตัสพาเพลิน | |
| 2 | 40482 | 5 | 14 | 2 | นาย | อดิศักดิ์ | ทิศกระโทก | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 3 | 40497 | 5 | 14 | 3 | นาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 40508 | 5 | 14 | 4 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | รักษาดินแดน | T502 |
| 5 | 40543 | 5 | 14 | 5 | นาย | กันต์กวี | ฮวดขํา | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 40554 | 5 | 14 | 6 | นาย | ธีรวุฒิ | นามไธสง | วงโยธวาทิต | T609 |
| 7 | 40556 | 5 | 14 | 7 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 8 | 40562 | 5 | 14 | 8 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | รักษาดินแดน | T502 |
| 9 | 40597 | 5 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ฟุตซอล | T509 |
| 10 | 40600 | 5 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU | T808 |
| 11 | 40696 | 5 | 14 | 11 | นาย | ธีรวัฒน์ | แฟกระโทก | ฟุตซอล | T509 |
| 12 | 40778 | 5 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | รักษาดินแดน | T502 |
| 13 | 40790 | 5 | 14 | 13 | นาย | ศักดิภัทร | ดอกกลาง | สภานักเรียน | |
| 14 | 40830 | 5 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | รักษาดินแดน | T502 |
| 15 | 40842 | 5 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | รักษาดินแดน | T502 |
| 16 | 40883 | 5 | 14 | 16 | นาย | พงศ์ภรณ์ | ผินโพธิ์ | แคคตัสพาเพลิน | |
| 17 | 40889 | 5 | 14 | 17 | นาย | อภิวิชญ์ | แสนหิน | แคคตัสพาเพลิน | |
| 18 | 40966 | 5 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 19 | 48162 | 5 | 14 | 19 | นาย | ชีวทัศน์ | ทองพระพักตร์ | แคคตัสพาเพลิน | |
| 20 | 48163 | 5 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | แคคตัสพาเพลิน | |
| 21 | 48164 | 5 | 14 | 21 | นาย | พันกร | พรมวิชา | แนะแนว | |
| 22 | 48165 | 5 | 14 | 22 | นาย | สุรพัศ | ใจกรุณา | แคคตัสพาเพลิน | |
| 23 | 39894 | 5 | 14 | 23 | นางสาว | พรนิภา | เขมะสิงคิ | GenZ B.W.N. | T215 |
| 24 | 40470 | 5 | 14 | 24 | นางสาว | สุภัสสร | นากุดนอก | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
| 25 | 40568 | 5 | 14 | 25 | นางสาว | เจนจิตรา | แสงชัชวาล | รักษาดินแดน | T502 |
| 26 | 40574 | 5 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 27 | 40588 | 5 | 14 | 27 | นางสาว | อริสรา | ไสยสัตย์ | ตะกร้อ | T506 |
| 28 | 40751 | 5 | 14 | 28 | นางสาว | กิตญาดา | อองเจียรี | ตะกร้อ | T506 |
| 29 | 40759 | 5 | 14 | 29 | นางสาว | น้ำทิพย์ | โพธิ์ปลัด | วงโยธวาทิต | T609 |
| 30 | 40764 | 5 | 14 | 30 | นางสาว | พิมพ์ดาว | เสนา | ดนตรีสากล | T612 |
| 31 | 40772 | 5 | 14 | 31 | นางสาว | สุวรางคณา | แป้นสันเทียะ | ตะกร้อ | T506 |
| 32 | 40816 | 5 | 14 | 32 | นางสาว | โศจิรัตน์ | ประภายสาธก | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 33 | 40903 | 5 | 14 | 33 | นางสาว | ประภาศิริ | เข็มทอง | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
| 34 | 40906 | 5 | 14 | 34 | นางสาว | ปุญญตา | เครื่องกลาง | สภานักเรียน | |
| 35 | 40913 | 5 | 14 | 35 | นางสาว | อพิญญา | อยู่กระโทก | ตะกร้อ | T506 |
| 36 | 40946 | 5 | 14 | 36 | นางสาว | ทิชาภัทร | เทากระโทก | ตะกร้อ | T506 |
| 37 | 48166 | 5 | 14 | 37 | นางสาว | กวินนา | สนครบุรี | ตะกร้อ | T506 |
| 38 | 48167 | 5 | 14 | 38 | นางสาว | นันทิชา | สุทธิศิลป์ | แนะแนว | |
| 39 | 48168 | 5 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาพร | ไสยศาสตร์ | แนะแนว | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)