ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39914 | 5 | 16 | 1 | นาย | พีรภัทร | สันกลาง | HSK สอบวัดระดับภาษาจีน | |
| 2 | 40640 | 5 | 16 | 2 | นาย | ชญตว์ | ศรีนอก | ดนตรีสากล | T612 |
| 3 | 40644 | 5 | 16 | 3 | นาย | ณัฐพงษ์ | เลิศธนันพงศ์ | ดนตรีสากล | T612 |
| 4 | 40703 | 5 | 16 | 4 | นาย | ภาสกร | สมมุติรัมย์ | China World | |
| 5 | 40915 | 5 | 16 | 5 | นาย | กรวิชญ์ | ปุลาตานัง | HSK สอบวัดระดับภาษาจีน | |
| 6 | 41020 | 5 | 16 | 6 | นาย | นวมินทร์ | เลิศวิริยะภาคิน | HSK สอบวัดระดับภาษาจีน | |
| 7 | 41030 | 5 | 16 | 7 | นาย | สิรภพ | สุชีวะ | รักษาดินแดน | T502 |
| 8 | 48179 | 5 | 16 | 8 | นาย | ศุภเกียรติ | เกตุแก้ว | ดนตรีสากล | T612 |
| 9 | 48180 | 5 | 16 | 9 | นาย | สุรชัย | กุลสุวรรณ | China World | |
| 10 | 40116 | 5 | 16 | 10 | นางสาว | จุฑาวดี | ใจแก้ว | China World | |
| 11 | 40528 | 5 | 16 | 11 | นางสาว | ปรียนันท์ | จันทร์โท | พยาบาล | T510 |
| 12 | 40535 | 5 | 16 | 12 | นางสาว | ลักษณ์นภา | ภาสุกใส | สภานักเรียน | |
| 13 | 40564 | 5 | 16 | 13 | นางสาว | กนต์รพี | ศรีเสน | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 14 | 40572 | 5 | 16 | 14 | นางสาว | ณิชกานต์ | จันขุน | Psychology | |
| 15 | 40715 | 5 | 16 | 15 | นางสาว | เชษฐ์สุดา | คำกองแก้ว | สภานักเรียน | |
| 16 | 40754 | 5 | 16 | 16 | นางสาว | ชนาภา | ดูเรืองรัมย์ | ตะกร้อ | T506 |
| 17 | 40757 | 5 | 16 | 17 | นางสาว | ทิพวรรณ | วิทยา | ตะกร้อ | T506 |
| 18 | 40796 | 5 | 16 | 18 | นางสาว | กนกกร | บาตรโพธิ์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 19 | 40843 | 5 | 16 | 19 | นางสาว | กชกร | การชะนะชำนาญ | HSK สอบวัดระดับภาษาจีน | |
| 20 | 40844 | 5 | 16 | 20 | นางสาว | กนกนาถ | ปักโขมัง | Psychology | |
| 21 | 40847 | 5 | 16 | 21 | นางสาว | กานต์ณิชา | แทวกระโทก | HSK สอบวัดระดับภาษาจีน | |
| 22 | 40856 | 5 | 16 | 22 | นางสาว | พิชญ์สินี | ปานทะเล | ตะกร้อ | T506 |
| 23 | 40857 | 5 | 16 | 23 | นางสาว | ภักดิ์จิราพรรณ | ย่านกลาง | ดนตรีสากล | T612 |
| 24 | 40859 | 5 | 16 | 24 | นางสาว | รสรินทร์ | ปานกระโทก | Psychology | |
| 25 | 40940 | 5 | 16 | 25 | นางสาว | กัลป์ธีรา | คำไทย | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 26 | 40951 | 5 | 16 | 26 | นางสาว | พนิตพิชา | เย็นหลักร้อย | สภานักเรียน | |
| 27 | 40954 | 5 | 16 | 27 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | แสงใส | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 28 | 40958 | 5 | 16 | 28 | นางสาว | สราญรัตน์ | รัตนธรินทร์ | HSK สอบวัดระดับภาษาจีน | |
| 29 | 41045 | 5 | 16 | 29 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | แป้นทะเล | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 30 | 41054 | 5 | 16 | 30 | นางสาว | หทัยขวัญ | แก้วเกตุ | HSK สอบวัดระดับภาษาจีน | |
| 31 | 48181 | 5 | 16 | 31 | นางสาว | จิตติยาพร | หาญกุดตุ้ม | HSK สอบวัดระดับภาษาจีน | |
| 32 | 48182 | 5 | 16 | 32 | นางสาว | ชนัญชิดา | พลศักดิ์ | China World | |
| 33 | 48184 | 5 | 16 | 33 | นางสาว | น้ำหนึ่ง | นะทะศิริ | China World | |
| 34 | 48185 | 5 | 16 | 34 | นางสาว | พิชญาภา | ประกอบผล | China World | |
| 35 | 48188 | 5 | 16 | 35 | นางสาว | ศุภรัตน์ | ลายบุตรศรี | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
| 36 | 48189 | 5 | 16 | 36 | นางสาว | สิรินดา | พิมพ์กรณ์ | สภานักเรียน | |
| 37 | 48190 | 5 | 16 | 37 | นางสาว | อภิชญา | คำแหง | Psychology | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)