ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40453 | 5 | 17 | 1 | นาย | สุวิจักขณ์ | พลีพัฒนากร | รักษาดินแดน | T502 |
| 2 | 40603 | 5 | 17 | 2 | นาย | นิติธร | ปะโมนะตา | รักษาดินแดน | T502 |
| 3 | 40608 | 5 | 17 | 3 | นาย | พันธวัชร์ | วัชรพันธ์ | Psychology | |
| 4 | 40616 | 5 | 17 | 4 | นาย | อภิวิชญ์ | เย้ยกระโทก | ฟุตซอล | T509 |
| 5 | 40692 | 5 | 17 | 5 | นาย | ทินภัทร | ทายศรี | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 6 | 40746 | 5 | 17 | 6 | นาย | ภาสุ | คุ้มทองหลาง | VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU | T808 |
| 7 | 40787 | 5 | 17 | 7 | นาย | พีรวัฒน์ | แดนไธสง | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 8 | 40793 | 5 | 17 | 8 | นาย | อภิวิชญ์ | สุขนาคินทร์ | ฟุตซอล | T509 |
| 9 | 40795 | 5 | 17 | 9 | นาย | อาบูดาวุด | อาลี | รักษาดินแดน | T502 |
| 10 | 40832 | 5 | 17 | 10 | นาย | นามไทย | พัดทะเล | Psychology | |
| 11 | 40922 | 5 | 17 | 11 | นาย | ฉัตรดนัย | โพธิ์ศรี | ฟุตซอล | T509 |
| 12 | 40923 | 5 | 17 | 12 | นาย | ชนาธร | รำไพภักดี | รักษาดินแดน | T502 |
| 13 | 40926 | 5 | 17 | 13 | นาย | แทนธัญญ์ | ก้อนทอง | ฟุตซอล | T509 |
| 14 | 40964 | 5 | 17 | 14 | นาย | จิรภัทร | เยาว์เหมือน | VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU | T808 |
| 15 | 41018 | 5 | 17 | 15 | นาย | ธีรภัทร์ | สิริพงศ์พันธ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 16 | 48191 | 5 | 17 | 16 | นาย | จิรพิพัฒน์ | สุดดีพงษ์ | ตะลุยโจทย์ภาษาญี่ปุ่น | |
| 17 | 48192 | 5 | 17 | 17 | นาย | ธีรภัทร์ | ศรีโยธี | ฟุตซอล | T509 |
| 18 | 40392 | 5 | 17 | 18 | นางสาว | สุริวิภา | จันทวีวัฒน์ | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 19 | 40488 | 5 | 17 | 19 | นางสาว | ทิฆัมภรณ์ | เชิญกระโทก | ดนตรีสากล | T612 |
| 20 | 40582 | 5 | 17 | 20 | นางสาว | พิมพ์ชนก | พรหมสุข | นาฏศิลป์ | T602 |
| 21 | 40583 | 5 | 17 | 21 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | เศษชมภู | ดนตรีสากล | T612 |
| 22 | 40633 | 5 | 17 | 22 | นางสาว | ภัทรานันท์ | แต้มกระโทก | China World | |
| 23 | 40665 | 5 | 17 | 23 | นางสาว | ญาณภัทร | มณี | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
| 24 | 40679 | 5 | 17 | 24 | นางสาว | สุชญา | นาเจริญ | VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU | T808 |
| 25 | 40768 | 5 | 17 | 25 | นางสาว | วรัญญา | แสงอุทัย | ดนตรีสากล | T612 |
| 26 | 40817 | 5 | 17 | 26 | นางสาว | สุธิดา | นันขุนทด | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 27 | 40901 | 5 | 17 | 27 | นางสาว | ปภาวี | ลี้สุวัฒนกุล | ดนตรีสากล | T612 |
| 28 | 40909 | 5 | 17 | 28 | นางสาว | วราภัสร์ | คัมภิรา | ดนตรีสากล | T612 |
| 29 | 40955 | 5 | 17 | 29 | นางสาว | วรัญญา | เพิงกระโทก | VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU | T808 |
| 30 | 40995 | 5 | 17 | 30 | นางสาว | ปิญาดา | ลือนาม | รักษาดินแดน | T502 |
| 31 | 41003 | 5 | 17 | 31 | นางสาว | รุ่งทิวา | เกตมณี | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 32 | 41036 | 5 | 17 | 32 | นางสาว | ณัฐชา | ยะสุกิม | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 33 | 41052 | 5 | 17 | 33 | นางสาว | ศศิวิมล | ซ้อนพุดซา | วงโยธวาทิต | T609 |
| 34 | 48193 | 5 | 17 | 34 | นางสาว | กมลรัตน์ | หัสโก | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 35 | 48195 | 5 | 17 | 35 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | ซาสุด | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
| 36 | 48196 | 5 | 17 | 36 | นางสาว | ศิริวิมล | ม่วมกระโทก | VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU | T808 |
| 37 | 48197 | 5 | 17 | 37 | นางสาว | อาทิตยา | ช้อนกระโทก | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)