ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40381 | 5 | 2 | 1 | นาย | พันธ์วริศ | ภัทรวิมลศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 40395 | 5 | 2 | 2 | นาย | จอห์นนี่ | คูริคส์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 3 | 40396 | 5 | 2 | 3 | นาย | จักรพัฒน์ | พิมพ์ศรี | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 40398 | 5 | 2 | 4 | นาย | ณภัทร | เพ็ชรเเก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 40401 | 5 | 2 | 5 | นาย | ทรงกร | ไสวชัยศรี | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 40405 | 5 | 2 | 6 | นาย | ธนภัทร | ตอบสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 40408 | 5 | 2 | 7 | นาย | พงศภัค | เชื่อดี | รักษาดินแดน | T502 |
| 8 | 40410 | 5 | 2 | 8 | นาย | พาคุณ | พันธ์สำโรง | รักษาดินแดน | T502 |
| 9 | 40411 | 5 | 2 | 9 | นาย | พิชญะ | กองษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 40413 | 5 | 2 | 10 | นาย | ระพีพัฒน์ | ทรัพย์สุริยะกุล | รักษาดินแดน | T502 |
| 11 | 40438 | 5 | 2 | 11 | นาย | จิรัฏฐ์ | มานิตย์นาค | รักษาดินแดน | T502 |
| 12 | 40441 | 5 | 2 | 12 | นาย | ณัฐธนา | นาเรือทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 40446 | 5 | 2 | 13 | นาย | พิชยะ | ไชยบุตร | รักษาดินแดน | T502 |
| 14 | 40447 | 5 | 2 | 14 | นาย | ภูมิรพี | พูลสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 40448 | 5 | 2 | 15 | นาย | วรรณพงษ | พงษ์แก้วดก | รักษาดินแดน | T502 |
| 16 | 40449 | 5 | 2 | 16 | นาย | วายุ | กาญจนพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 40455 | 5 | 2 | 17 | นาย | อธิภัทร | ภูอาจดั้น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 40475 | 5 | 2 | 18 | นาย | ธนโชติ | วิภูษณะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 40477 | 5 | 2 | 19 | นาย | ธนภัทร | โกรกสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 40481 | 5 | 2 | 20 | นาย | ปรมัตถ์ | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 40653 | 5 | 2 | 21 | นาย | ภูมิภากร | แก้ววิเชียร | รักษาดินแดน | T502 |
| 22 | 40388 | 5 | 2 | 22 | นางสาว | มัณฑิรา | ทองประดิษฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 40417 | 5 | 2 | 23 | นางสาว | ชนม์ณานันท์ | สินชัยศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 40424 | 5 | 2 | 24 | นางสาว | ธัญสิริ | โทธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 40426 | 5 | 2 | 25 | นางสาว | ปัณฑิตา | แฟสวัสดิ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 26 | 40460 | 5 | 2 | 26 | นางสาว | ชนิดาภา | พรมมาบูรณ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 27 | 40468 | 5 | 2 | 27 | นางสาว | พิชญาภา | เปรื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 40485 | 5 | 2 | 28 | นางสาว | จันทกานต์ | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 40487 | 5 | 2 | 29 | นางสาว | ทักษพร | ประจวบสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 40494 | 5 | 2 | 30 | นางสาว | อธิชนัน | พงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 42098 | 5 | 2 | 31 | นางสาว | ปัทมพร | สิทธิเมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 48056 | 5 | 2 | 32 | นางสาว | กุลนิษฐ์ | พานแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 48057 | 5 | 2 | 33 | นางสาว | จิณห์นิภา | รชตะขจร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 48058 | 5 | 2 | 34 | นางสาว | ณัฐธิดา | ประดับมุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 48059 | 5 | 2 | 35 | นางสาว | พัชริดา | ม่วงรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 48060 | 5 | 2 | 36 | นางสาว | พิมพ์เพทาย | นอขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)