ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40397 | 5 | 3 | 1 | นาย | ณฐกร | พันธุฟัก | รักษาดินแดน | T502 |
| 2 | 40400 | 5 | 3 | 2 | นาย | เต็มบุญณ์ | เกตุกระทุ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 40402 | 5 | 3 | 3 | นาย | ทรงกฤต | ไสวชัยศรี | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 40406 | 5 | 3 | 4 | นาย | ธวัชพงศ์ | สุกใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 40409 | 5 | 3 | 5 | นาย | พันภู | คำมูลใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 40412 | 5 | 3 | 6 | นาย | พีรพัฒน์ | นวลละออง | รักษาดินแดน | T502 |
| 7 | 40414 | 5 | 3 | 7 | นาย | ราเมศวร์ | ไตรยวงค์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 8 | 40433 | 5 | 3 | 8 | นาย | กันต์กวี | จันทร์ดำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 40436 | 5 | 3 | 9 | นาย | จิตติพัฒน์ | ปร๋อกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 40437 | 5 | 3 | 10 | นาย | จิรโชติ | สุวรรณาโค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 40443 | 5 | 3 | 11 | นาย | ปริญญา | เกษสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 40444 | 5 | 3 | 12 | นาย | ปัณณวิชญ์ | จำปาโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 40451 | 5 | 3 | 13 | นาย | สิทธิกร | ตันสุวรรณ | รักษาดินแดน | T502 |
| 14 | 40454 | 5 | 3 | 14 | นาย | อชิรวัตติ์ | เจริญชัยวณิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 40456 | 5 | 3 | 15 | นาย | อัณเณกษ์ | ถิ่นจันดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 40472 | 5 | 3 | 16 | นาย | กิตติพัฒน์ | ทวีสุขมงคลชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 40473 | 5 | 3 | 17 | นาย | เกษม | ฤทธิวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 40479 | 5 | 3 | 18 | นาย | ธราเทพ | ศิริรวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 40601 | 5 | 3 | 19 | นาย | ธีรพัฒน์ | นาคสุทธิ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 20 | 48061 | 5 | 3 | 20 | นาย | ทวีรัช | สันทัดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 48062 | 5 | 3 | 21 | นาย | พชรพล | เถื่อนช้าง | รักษาดินแดน | T502 |
| 22 | 40422 | 5 | 3 | 22 | นางสาว | ธนวรรณ | บัวสระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 40429 | 5 | 3 | 23 | นางสาว | วิชญาดา | ลาวดีพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 40432 | 5 | 3 | 24 | นางสาว | อัญชิสา | เพิ่มพิบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 40458 | 5 | 3 | 25 | นางสาว | กัลยกร | สมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 40464 | 5 | 3 | 26 | นางสาว | ธัญรัตน์ | เจิมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 40467 | 5 | 3 | 27 | นางสาว | ปุญญิสา | มาลาจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 40469 | 5 | 3 | 28 | นางสาว | ศตพร | ศิลาลาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 40486 | 5 | 3 | 29 | นางสาว | ณัฏฐ์นรี | จันทร์ป๋า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 40491 | 5 | 3 | 30 | นางสาว | วริศรา | ดอกทุเรียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 40625 | 5 | 3 | 31 | นางสาว | ธัญพิชชา | ขอเชื้อกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 40632 | 5 | 3 | 32 | นางสาว | พิมพ์พิชชา | ปัญญาสาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 48063 | 5 | 3 | 33 | นางสาว | จรุงจิต | ด้วงคำสอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 48064 | 5 | 3 | 34 | นางสาว | ณัฐชยาภรณ์ | ปิยะวัฒนกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 48065 | 5 | 3 | 35 | นางสาว | อชิรญาณ์ | กุลรภัสอิษฎา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)