ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40001 | 5 | 4 | 1 | นาย | ดลวรรธน์ | มณีกลาง | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 2 | 40496 | 5 | 4 | 2 | นาย | กฤตฤกษ์ | ชาญเขตรธรรม | รักษาดินแดน | T502 |
| 3 | 40504 | 5 | 4 | 3 | นาย | ธนภาคย์ | ด่านกระโทก | A-math | |
| 4 | 40514 | 5 | 4 | 4 | นาย | ศุภกิจ | ใกล้กลาง | รักษาดินแดน | T502 |
| 5 | 40552 | 5 | 4 | 5 | นาย | ณัฏฐภัคร | พุทธา | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 40555 | 5 | 4 | 6 | นาย | ปรเมศวร์ | ทองธานี | คนเบิ่งหนัง | |
| 7 | 40658 | 5 | 4 | 7 | นาย | อดิเทพ | จิตนุพงศ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 8 | 40683 | 5 | 4 | 8 | นาย | กิตติกวิน | จูกระโทก | รักษาดินแดน | T502 |
| 9 | 40697 | 5 | 4 | 9 | นาย | นิติภูมิ | กันโคกกรวด | รักษาดินแดน | T502 |
| 10 | 40728 | 5 | 4 | 10 | นาย | กิตติกวิน | เดือนเพ็ง | ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน | |
| 11 | 40742 | 5 | 4 | 11 | นาย | ธาวิน | ดีด้วยชาติ | E-Sports | T319 |
| 12 | 40874 | 5 | 4 | 12 | นาย | ณัฏฐกิตติ์ | ใยพันธ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 13 | 40973 | 5 | 4 | 13 | นาย | บุญภัทร | สีดำ | รักษาดินแดน | T502 |
| 14 | 48066 | 5 | 4 | 14 | นาย | พชรพล | ช่วงสำโรง | รักษาดินแดน | T502 |
| 15 | 48067 | 5 | 4 | 15 | นาย | ศิระวัฒน์ | สุทธิประภา | สภานักเรียน | |
| 16 | 40463 | 5 | 4 | 16 | นางสาว | ณัฏฐิกา | โสดกระโทก | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 17 | 40530 | 5 | 4 | 17 | นางสาว | พรรณภัทร | อินทรกำแหง | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 18 | 40621 | 5 | 4 | 18 | นางสาว | ชาลิสา | พูลทรัพย์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 19 | 40628 | 5 | 4 | 19 | นางสาว | นาถินี | สุขทะเล | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 20 | 40669 | 5 | 4 | 20 | นางสาว | ปิยธิดา | วีระธารานนท์ | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 21 | 40674 | 5 | 4 | 21 | นางสาว | วรินทร | สงนอก | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 22 | 40708 | 5 | 4 | 22 | นางสาว | กวินธิดา | แสงมณี | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 23 | 40761 | 5 | 4 | 23 | นางสาว | ปิ่นพลอย | ปั้งกระโทก | ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน | |
| 24 | 40767 | 5 | 4 | 24 | นางสาว | ระพีภรณ์ | พันธุ์จันทึก | ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน | |
| 25 | 40867 | 5 | 4 | 25 | นางสาว | สุภลักษณ์ | ศรีชำนาญ | รักษาดินแดน | T502 |
| 26 | 40950 | 5 | 4 | 26 | นางสาว | ปาริชาติ | ห่ำกระโทก | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 27 | 41031 | 5 | 4 | 27 | นางสาว | กนกนาฏ | ทันโชคชัย | Drinks for health | T734 |
| 28 | 48068 | 5 | 4 | 28 | นางสาว | กัญจนพร | ชะนะพะเนา | VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU | T808 |
| 29 | 48069 | 5 | 4 | 29 | นางสาว | กัญญารัตน์ | ดงกระโทก | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 30 | 48070 | 5 | 4 | 30 | นางสาว | ชนิภรณ์ | คุ้มกระโทก | ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน | |
| 31 | 48071 | 5 | 4 | 31 | นางสาว | เชิญขวัญ | วัชรประทีป | Drinks for health | T734 |
| 32 | 48072 | 5 | 4 | 32 | นางสาว | ณธิดา | เรืองจาบ | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 33 | 48073 | 5 | 4 | 33 | นางสาว | ธนัญชนก | ศักดิ์ทวีวณิชย์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 34 | 48074 | 5 | 4 | 34 | นางสาว | พรพิมล | อ่อนพรม | ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน | |
| 35 | 48075 | 5 | 4 | 35 | นางสาว | พัชรภรณ์ | กระเบากลาง | Drinks for health | T734 |
| 36 | 48076 | 5 | 4 | 36 | นางสาว | พิมพ์ลดา | วิงกระโทก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 37 | 48077 | 5 | 4 | 37 | นางสาว | ภัทราวดี | รุนกระโทก | ดนตรีสากล | T612 |
| 38 | 48078 | 5 | 4 | 38 | นางสาว | สโรชา | มนอยู่พะเนา | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 39 | 48079 | 5 | 4 | 39 | นางสาว | สุทธิดา | พรมเมตตา | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 40 | 48080 | 5 | 4 | 40 | นางสาว | อรัญญา | คลองกระทุ่ม | ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)