ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39491 | 5 | 6 | 1 | นาย | ชัยวัฒน์ | นุชิต | English Quiz | |
| 2 | 40014 | 5 | 6 | 2 | นาย | ศุภวิชญ์ | ไทยพันธ์ | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 3 | 40364 | 5 | 6 | 3 | นาย | กรินทร์ | วิเศษแสนยากร | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 40450 | 5 | 6 | 4 | นาย | วิชยุตม์ | แสงศรี | รักษาดินแดน | T502 |
| 5 | 40509 | 5 | 6 | 5 | นาย | พัชรากร | ศรีนวล | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 40599 | 5 | 6 | 6 | นาย | ธนกร | จินดาอินทร์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 7 | 40602 | 5 | 6 | 7 | นาย | นวกฤต | หวังประสพกลาง | English Quiz | |
| 8 | 40611 | 5 | 6 | 8 | นาย | รติกร | นาคกระโทก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 9 | 40786 | 5 | 6 | 9 | นาย | พัดชกร | ภู่พานิช | รักษาดินแดน | T502 |
| 10 | 40882 | 5 | 6 | 10 | นาย | ปฏิภาณ | ปรืองาม | เปตอง | T508 |
| 11 | 41022 | 5 | 6 | 12 | นาย | พีรพัฒน์ | งีสันเทียะ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 12 | 48096 | 5 | 6 | 13 | นาย | ปุญญพัฒน์ | สุพรรณภพ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 13 | 48097 | 5 | 6 | 14 | นาย | พลอธิป | สุขดี | รักษาดินแดน | T502 |
| 14 | 48098 | 5 | 6 | 15 | นาย | วิริยดนตร์ | ศิริสวัสดิ์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 15 | 48099 | 5 | 6 | 16 | นาย | อภิสิทธิ์ | คุณวัฒนานนท์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 16 | 40526 | 5 | 6 | 17 | นางสาว | ณัฐณิชา | แพกระโทก | ธนาคารโรงเรียน | |
| 17 | 40537 | 5 | 6 | 18 | นางสาว | วลัยภัทร | พิกุลแก้ว | ธนาคารโรงเรียน | |
| 18 | 40617 | 5 | 6 | 19 | นางสาว | กฤติยา | ดารุณฉิม | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 19 | 40671 | 5 | 6 | 20 | นางสาว | พิรดา | อาสากุล | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 20 | 40711 | 5 | 6 | 21 | นางสาว | กันยกรณ์ | พลอยกระโทก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 21 | 40721 | 5 | 6 | 22 | นางสาว | นิดานุช | ลีณรงค์ฤทธิ์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 22 | 40723 | 5 | 6 | 23 | นางสาว | มณฑ์นภา | อินทรลิตร | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 23 | 40725 | 5 | 6 | 24 | นางสาว | สาริสา | จันขุน | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 24 | 40771 | 5 | 6 | 25 | นางสาว | สิริรัตน์ | ไม้กระโทก | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 25 | 40803 | 5 | 6 | 26 | นางสาว | ณัฐกฤตา | ยินขุนทด | ธนาคารโรงเรียน | |
| 26 | 40805 | 5 | 6 | 27 | นางสาว | นริศรา | ศรีกระโทก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 27 | 40806 | 5 | 6 | 28 | นางสาว | นันพทร | ไขโพธิ์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 28 | 40937 | 5 | 6 | 29 | นางสาว | กนกวรรณ | ชัยพัฒน์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 29 | 40939 | 5 | 6 | 30 | นางสาว | กฤษติกา | พระเสมา | สภานักเรียน | |
| 30 | 40990 | 5 | 6 | 31 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | สาระคำ | คนเบิ่งหนัง | |
| 31 | 40994 | 5 | 6 | 32 | นางสาว | ธัญนันทน์ | ตัวอย่าง | ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery) | T611 |
| 32 | 41033 | 5 | 6 | 33 | นางสาว | กัญญาพัชร | เอื้อเฟื้อกลาง | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 33 | 41048 | 5 | 6 | 34 | นางสาว | ภัทรปภา | แซ่เลี้ยว | สภานักเรียน | |
| 34 | 42084 | 5 | 6 | 35 | นางสาว | เนติมา | ดวงจิต | Psychology | |
| 35 | 48100 | 5 | 6 | 36 | นางสาว | ชนิชา | แก้วเกษ | ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน | |
| 36 | 48101 | 5 | 6 | 37 | นางสาว | ชวกร | พรมเสนา | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 37 | 48102 | 5 | 6 | 38 | นางสาว | ปาริชาติ | บุญเต็ม | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 38 | 48103 | 5 | 6 | 39 | นางสาว | รุจิรัช | เก้าธนไพบูลย์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 39 | 49076 | 5 | 6 | 40 | นางสาว | ลรินทร | สงนอก | คหกรรมสร้างอาชีพ | T708 |
| 40 | 48104 | 5 | 6 | 40 | นางสาว | สุดาทิพย์ | อ้นแพ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)