ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39634 | 5 | 9 | 1 | นาย | พีรกานต์ | คาถา | รักษาดินแดน | T502 |
| 2 | 40365 | 5 | 9 | 2 | นาย | กฤตภาส | ภู่ประดับตระกูล | รักษาดินแดน | T502 |
| 3 | 40380 | 5 | 9 | 3 | นาย | พรรคนาวิน | หวังรักไพบูลย์ | รักษาดินแดน | T502 |
| 4 | 40440 | 5 | 9 | 4 | นาย | ชิน | น้อยวิเศษ | รักษาดินแดน | T502 |
| 5 | 40499 | 5 | 9 | 5 | นาย | ชินรัฐ | ศรีวิไลกุล | รักษาดินแดน | T502 |
| 6 | 40591 | 5 | 9 | 6 | นาย | กรวิชญ์ | สินปรุ | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 7 | 40595 | 5 | 9 | 7 | นาย | ณัฐชนน | นิลเพชร | รักษาดินแดน | T502 |
| 8 | 40604 | 5 | 9 | 8 | นาย | ปัณณทัต | ชลภักดี | ช่างใหญ่ | T701 |
| 9 | 40615 | 5 | 9 | 9 | นาย | สุทธิวัฒน์ | องอาจ | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 10 | 40637 | 5 | 9 | 10 | นาย | กิตติภพ | ล้อจรัสศรีกุล | รักษาดินแดน | T502 |
| 11 | 40646 | 5 | 9 | 11 | นาย | ธนภัทร | แสงโทโพธิ์ | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 12 | 40661 | 5 | 9 | 12 | นาย | อุทัย | โคมพุดซา | English Through NETFLIX | |
| 13 | 40685 | 5 | 9 | 13 | นาย | จิระวุฒิ | ฤทธิ์ใหม่ | ดนตรีสากล | T612 |
| 14 | 40689 | 5 | 9 | 14 | นาย | ณัฐพล | จงจอหอ | ช่างใหญ่ | T701 |
| 15 | 40690 | 5 | 9 | 15 | นาย | ณัฐพัชร์ | จงจอหอ | ช่างใหญ่ | T701 |
| 16 | 40704 | 5 | 9 | 16 | นาย | วศิน | ยรรยงค์ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 17 | 40747 | 5 | 9 | 17 | นาย | มงคล | พิมพ์แพทย์ | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 18 | 40784 | 5 | 9 | 18 | นาย | นวภูมิ | เชื้อสนิท | ช่างใหญ่ | T701 |
| 19 | 48127 | 5 | 9 | 19 | นาย | อนาวิล | อรุณศรี | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 20 | 40385 | 5 | 9 | 20 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | พูนศรี | ตะกร้อ | T506 |
| 21 | 40416 | 5 | 9 | 21 | นางสาว | ชญาดา | กรีจังหรีด | English Through NETFLIX | |
| 22 | 40519 | 5 | 9 | 22 | นางสาว | กิตติยาภรณ์ | ทิพย์โภชน์ | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
| 23 | 40623 | 5 | 9 | 23 | นางสาว | ณัฐณิชา | กิจบำรุง | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 24 | 40626 | 5 | 9 | 24 | นางสาว | ธัญยธรณ์ | ปริกกระโทก | สภานักเรียน | |
| 25 | 40627 | 5 | 9 | 25 | นางสาว | ธันยชนก | ป่าเกลือ | รักอ่าน เล่มเล็ก | T703 |
| 26 | 40630 | 5 | 9 | 26 | นางสาว | พรฐิวา | ศรีเกาะ | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
| 27 | 40714 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | ชนัญชิดา | ปานกระทอน | พยาบาล | T510 |
| 28 | 40716 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | ทองกระโทก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 29 | 40717 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐนันท์ | นิจดร | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 30 | 40724 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | มนฤดี | จันดาวงศ์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 31 | 40912 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | สุชาวดี | อาตวงศ์ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 32 | 41002 | 5 | 9 | 32 | นางสาว | ร้อยขวัญ | วัชรเมธีกุล | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 33 | 48128 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | จิรัชญา | แจงกลาง | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 34 | 48129 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | จีรนันท์ | ปลอดกระโทก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 35 | 48130 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ณัฐกฤตา | ขจัดภัย | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 36 | 48131 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | ดวงกมล | สานคล่อง | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 37 | 48132 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ธนิวรา | บุณรัศมิ์ | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 38 | 48133 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | นันท์นลิน | ประดิษฐ์ค่าย | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 39 | 48134 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | ปิยะดา | เงินครบุรี | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 40 | 48135 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | ภัฏภิมุข | สุกรินทร์ | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 41 | 48136 | 5 | 9 | 41 | นางสาว | มณีรัตน์ชนก | หมอบริสุทธิ์ | WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ | T105 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)